CHARAKTERYSTYKA: sympatyczna rezydencja składa się z trzech budynków umieszczonych w dużym ogrodzie. Lubiana rezydencja przez rodziny z dziećmi, polecamy wczesną rezerwację. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Lignano Sabbiadoro.
Zakwaterowanie: apartamenty są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, prysznic+WC, TV, klimatyzacja.
B4: (maks. 4 osoby) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z boksem kuchennym i rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, balkon.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie dla dziecka do 3 lat, 14 €/ tydzień, ewnt. można zabrać własne.
Wyposażenie i usługi: winda, ogród, basen dla dorosłych i dla dzieci (około 6/6-4/9), taras do opalania.
Parking: 1 miejsce/ apartament.
Odległość od centrum: 300 m.
Odległość od plaży: 450 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy (1 parasolka + 2 fotele/ apartament) objęty w cenie pobytu.
Zwierzę: dozwolone tylko małe, na życzenie, za opłatą na miejscu w wysokości 40 €/pobyt.
Pobyt: (18/5-14/9) sobota/ sobota, (do 18/5 i po 14/9) przyjazd możliwy codziennie, min. 5 nocy.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament B4 | ZNIŻKA aż 15% | od 2 163 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4: (maks. 4 osoby) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z boksem kuchennym i rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ISLUPA | apartament B4 |
|---|---|
| 27/03-03/04 | 2163 ZŁ |
| 03/04-10/04 | 2163 ZŁ |
| 10/04-17/04 | 2163 ZŁ |
| 17/04-24/04 | 2163 ZŁ |
| 24/04-01/05 | 2163 ZŁ |
| 01/05-08/05 | 2163 ZŁ |
| 08/05-15/05 | 2884 ZŁ |
| 15/05-22/05 | 3374 ZŁ |
| 22/05-29/05 | 3864 ZŁ |
| 29/05-05/06 | 3374 ZŁ |
| 05/06-12/06 | 3374 ZŁ |
| 12/06-19/06 | 3605 ZŁ |
| 19/06-26/06 | 3864 ZŁ |
| 26/06-03/07 | 4333 ZŁ |
| 03/07-10/07 | 4823 ZŁ |
| 10/07-17/07 | 5670 ZŁ |
| 17/07-24/07 | 5670 ZŁ |
| 24/07-31/07 | 5943 ZŁ |
| 31/07-07/08 | 6216 ZŁ |
| 07/08-14/08 | 6517 ZŁ |
| 14/08-21/08 | 6517 ZŁ |
| 21/08-28/08 | 5054 ZŁ |
| 28/08-04/09 | 4067 ZŁ |
| 04/09-11/09 | 3150 ZŁ |
| 11/09-18/09 | 2401 ZŁ |
| 18/09-25/09 | 2401 ZŁ |
| 25/09-02/10 | 2401 ZŁ |
| 02/10-09/10 | 2401 ZŁ |
| 09/10-16/10 | 2401 ZŁ |
| 16/10-23/10 | 2401 ZŁ |
| 23/10-30/10 | 2401 ZŁ |
Rok 2020: Najlepsze wakacje na jakich kiedykolwiek byłem :)
Opłata klimatyczna: około 1 €/osoba/ doba (1/5-30/9).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii, sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego), serwis plażowy.
Nieobowiązkowe dopłaty: bielizna pościelowa 11 €/ osoba.
Kaucja: 100 €/ apartament.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz | ||||||