CHARAKTERYSTYKA: elegancka rezydencja leży bezpośrednio przy porcie żeglarskim. Składa się z trzech części, w centralnej części ośrodka znajduje się basen. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Caorle.
Zakwaterowanie: apartamenty są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, prysznic+WC, TV, sejf, klimatyzacja.
B5-1: (maks. 5 osób) sypialnia z trzema łóżkami, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, ogródek.
B4-2: (maks. 4 osoby) sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, balkon.
B5-3: (maks. 5 osób) sypialnia z trzema łóżkami, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, balkon.
C6: (maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, balkon lub ogródek.
C7: (maks. 7 osób) dwie sypialnie dwa + trzy łóżka (w jednej z nich może być łóżko piętrowe), pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, balkon lub ogródek.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie, 42 €/ tydzień, ewnt. można zabrać własne.
Wyposażenie i usługi: winda (nie we wszystkich wejściach budynku), restauracja-pizzeria, basen (ok. 27/5-9/9), taras do opalania.
Parking: 1 miejsce/ apartament.
Odległość od centrum: 500 m.
Odległość od plaży: 600 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza. Część plaży wolna, część z serwisem plażowym za opłatą. Promocyjna cena serwisu plażowego podczas zamówienie wraz z pobytem (płatne na miejscu).
Zwierzę: dozwolone są tylko małe (maks. 15 kg), na życzenie, za opłatą 50 € na miejscu.
Pobyt: sobota/ sobota (1/6-14/9), pozostałe terminy przyjazd możliwy codziennie, min. 4 noce.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament C6 | od 3 283 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, balkon lub ogródek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament C7 | od 3 283 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7: (maks. 7 osób) dwie sypialnie dwa + trzy łóżka (w jednej z nich może być łóżko piętrowe), pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, balkon lub ogródek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament B5-1 | od 2 891 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5-1: (maks. 5 osób) sypialnia z trzema łóżkami, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, ogródek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament B4-2 | od 2 585 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4-2: (maks. 4 osoby) sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament C6 | od 6 572 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, balkon lub ogródek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament C7 | od 6 572 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7: (maks. 7 osób) dwie sypialnie dwa + trzy łóżka (w jednej z nich może być łóżko piętrowe), pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, balkon lub ogródek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament B5-1 | od 5 781 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5-1: (maks. 5 osób) sypialnia z trzema łóżkami, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, ogródek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament B4-2 | od 5 170 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4-2: (maks. 4 osoby) sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISCCAL | apartament C6 | apartament C7 | apartament B5-1 | apartament B4-2 |
|---|---|---|---|---|
| 13/06-27/06 | 10641 ZŁ | 10641 ZŁ | 9414 ZŁ | 8148 ZŁ |
| 13/06-20/06 | 5126 ZŁ | 5126 ZŁ | 4554 ZŁ | 3856 ZŁ |
| 20/06-04/07 | 12261 ZŁ | 12261 ZŁ | 10772 ZŁ | 9550 ZŁ |
| 20/06-27/06 | 5519 ZŁ | 5519 ZŁ | 4860 ZŁ | 4292 ZŁ |
| 27/06-11/07 | 13662 ZŁ | 13662 ZŁ | 11999 ZŁ | 10641 ZŁ |
| 27/06-04/07 | 6746 ZŁ | 6746 ZŁ | 5912 ZŁ | 5257 ZŁ |
| 04/07-18/07 | 14715 ZŁ | 14715 ZŁ | 13008 ZŁ | 11519 ZŁ |
| 04/07-11/07 | 6921 ZŁ | 6921 ZŁ | 6087 ZŁ | 5388 ZŁ |
| 11/07-25/07 | 15593 ZŁ | 15593 ZŁ | 13837 ZŁ | 12261 ZŁ |
| 11/07-18/07 | 7794 ZŁ | 7794 ZŁ | 6921 ZŁ | 6130 ZŁ |
| 18/07-01/08 | 15680 ZŁ | 15680 ZŁ | 14191 ZŁ | 12658 ZŁ |
| 18/07-25/07 | 7794 ZŁ | 7794 ZŁ | 6921 ZŁ | 6130 ZŁ |
| 25/07-08/08 | 15767 ZŁ | 15767 ZŁ | 14540 ZŁ | 13051 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 7881 ZŁ | 7881 ZŁ | 7270 ZŁ | 6523 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 7881 ZŁ | 7881 ZŁ | 7270 ZŁ | 6523 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 8890 ZŁ | 8890 ZŁ | 8104 ZŁ | 7357 ZŁ |
| 15/08-29/08 | 15195 ZŁ | 15195 ZŁ | 13401 ZŁ | 11999 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 7881 ZŁ | 7881 ZŁ | 6921 ZŁ | 6261 ZŁ |
| 22/08-05/09 | 12702 ZŁ | 12702 ZŁ | 11257 ZŁ | 9812 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 7314 ZŁ | 7314 ZŁ | 6480 ZŁ | 5738 ZŁ |
| 29/08-12/09 | 8672 ZŁ | 8672 ZŁ | 7663 ZŁ | 6659 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 5388 ZŁ | 5388 ZŁ | 4772 ZŁ | 4074 ZŁ |
| 05/09-19/09 | 6572 ZŁ | 6572 ZŁ | 5781 ZŁ | 5170 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 3283 ZŁ | 3283 ZŁ | 2891 ZŁ | 2585 ZŁ |
| 12/09-26/09 | 6572 ZŁ | 6572 ZŁ | 5781 ZŁ | 5170 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 3283 ZŁ | 3283 ZŁ | 2891 ZŁ | 2585 ZŁ |
| 19/09-26/09 | 3283 ZŁ | 3283 ZŁ | 2891 ZŁ | 2585 ZŁ |
Rok 2019: Byliśmy bardzo zadowoleni, nie możemy niczego skrytykować, posiłków nie możemy ocenić gotowaliśmy sami. Trochę nie odpowiadała nam plaża, gdyż była bardzo zatłoczona, ale to nieistotny drobiazg, za co nie można odpowiadać.
Obowiązkowe opłaty uiszczane na miejscu: zużycie energii 60 €/ apartament/ pobyt.
Opłata klimatyczna: ok. 1,70 € osoba od 6 lat/ noc (maks. 10 nocy)
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie.
Nieobowiązkowe dopłaty: sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego) od 55 €/ apartament, bielizna pościelowa 10 €/ osoba, plážový servis 98 €/ tydzień (20/6-5/9), 84 €/ tydzień (23/5-20/6 + 5-12/9), 56 €/ tydzień (do 20/6 a po 12/9).
Kaucja: 100 €/ apartament karta kredytowa.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz | ||||||