CHARAKTERYSTYKA: przestrzenne villaggio otoczone soczystą zielenią, rozciąga się aż do plaży oraz jednej z najpiękniejszych zatok w okolicy Vieste. Składa się z domków typu bungalow (B4) oraz mobilhomów (M5) rozmieszczonych na łagodnym wzgórzu. Idealnie miejsce na spokojne, rodzinne wakacje w pobliżu natury, odpowiednie także dla miłośników windsurfingu oraz kitesurfingu. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Vieste.
Zakwaterowanie: apartamenty są skromnie urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, prysznic+WC, ganek.
B4: (maks. 4 osoby) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym, prysznic+WC, ganek.
M5: (maks. 5 osób, odpowiednie dla 4 osoby dorosłe i 1 dziecko do 12 lat) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z rozkładanym narożnikiem/ ławą oraz boksem kuchennym, prysznic+WC, ganek.
Łóżeczko dziecięce: nie jest do dyspozycji.
Wyposażenie i usługi: restauracja, pizzeria, snack-bar, bar na plaży, supermarket, Wi-Fi, pralka (za opłatą), programy animacyjne dla dorosłych i dla dzieci (około 6/6-5/9), kącik dla dzieci, fitness, wypożyczalnia surfów, rowerów wodnych i kajaków, siatkówka plażowa, nauka windsurfingu.
Parking: 1 miejsce/ apartament.
Odległość od centrum: 2,5 km.
Odległość od plaży: ośrodek nawiązuje na plażę, poszczególne apartamenty 400 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy można dokupić na miejscu.
Zwierzę: wzbronione.
Pobyt: sobota/sobota (18/7-22/8), pozostałe terminy przyjazd możliwy codziennie, min. 7 nocy.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament B4 | od 2 454 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4: (maks. 4 osoby) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym, prysznic+WC, ganek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mobilhome M5 | od 1 664 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5: (maks. 5 osób, odpowiednie dla 4 osoby dorosłe i 1 dziecko do 12 lat) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z rozkładanym narożnikiem/ ławą oraz boksem kuchennym, prysznic+WC, ganek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament B4 | od 3 768 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4: (maks. 4 osoby) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym, prysznic+WC, ganek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mobilhome M5 | od 2 755 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5: (maks. 5 osób, odpowiednie dla 4 osoby dorosłe i 1 dziecko do 12 lat) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z rozkładanym narożnikiem/ ławą oraz boksem kuchennym, prysznic+WC, ganek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament B4 | od 4 205 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4: (maks. 4 osoby) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym, prysznic+WC, ganek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mobilhome M5 | od 3 114 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M5: (maks. 5 osób, odpowiednie dla 4 osoby dorosłe i 1 dziecko do 12 lat) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z rozkładanym narożnikiem/ ławą oraz boksem kuchennym, prysznic+WC, ganek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26IGVPUN | apartament B4 | mobilhome M5 |
|---|---|---|
| 23/05-30/05 | 2454 ZŁ | 1664 ZŁ |
| 26/05-06/06 | 4467 ZŁ | 3492 ZŁ |
| 27/05-06/06 | 4118 ZŁ | 3254 ZŁ |
| 30/05-10/06 | 4816 ZŁ | 3992 ZŁ |
| 30/05-09/06 | 4380 ZŁ | 3628 ZŁ |
| 30/05-06/06 | 3065 ZŁ | 2541 ZŁ |
| 02/06-13/06 | 4816 ZŁ | 3992 ZŁ |
| 03/06-13/06 | 4380 ZŁ | 3628 ZŁ |
| 06/06-17/06 | 5544 ZŁ | 4443 ZŁ |
| 06/06-16/06 | 4923 ZŁ | 3967 ZŁ |
| 06/06-13/06 | 3065 ZŁ | 2541 ZŁ |
| 09/06-20/06 | 6087 ZŁ | 4782 ZŁ |
| 10/06-20/06 | 5650 ZŁ | 4418 ZŁ |
| 13/06-24/06 | 6814 ZŁ | 5228 ZŁ |
| 13/06-23/06 | 6193 ZŁ | 4753 ZŁ |
| 13/06-20/06 | 4336 ZŁ | 3327 ZŁ |
| 16/06-27/06 | 6814 ZŁ | 5228 ZŁ |
| 17/06-27/06 | 6193 ZŁ | 4753 ZŁ |
| 20/06-01/07 | 6814 ZŁ | 5228 ZŁ |
| 20/06-30/06 | 6193 ZŁ | 4753 ZŁ |
| 20/06-27/06 | 4336 ZŁ | 3327 ZŁ |
| 23/06-04/07 | 6814 ZŁ | 5228 ZŁ |
| 24/06-04/07 | 6193 ZŁ | 4753 ZŁ |
| 27/06-08/07 | 7314 ZŁ | 5830 ZŁ |
| 27/06-07/07 | 6572 ZŁ | 5204 ZŁ |
| 27/06-04/07 | 4336 ZŁ | 3327 ZŁ |
| 30/06-11/07 | 7687 ZŁ | 6281 ZŁ |
| 01/07-11/07 | 7071 ZŁ | 5805 ZŁ |
| 04/07-14/07 | 7445 ZŁ | 6256 ZŁ |
| 04/07-11/07 | 5214 ZŁ | 4380 ZŁ |
| 07/07-18/07 | 8192 ZŁ | 6882 ZŁ |
| 08/07-18/07 | 7445 ZŁ | 6256 ZŁ |
| 11/07-18/07 | 5214 ZŁ | 4380 ZŁ |
| 18/07-25/07 | 6087 ZŁ | 4554 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 6087 ZŁ | 4554 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 8323 ZŁ | 7445 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 9812 ZŁ | 8934 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 9812 ZŁ | 8934 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 5214 ZŁ | 4380 ZŁ |
| 25/08-05/09 | 6043 ZŁ | 5044 ZŁ |
| 26/08-05/09 | 5301 ZŁ | 4418 ZŁ |
| 29/08-09/09 | 4467 ZŁ | 3492 ZŁ |
| 29/08-08/09 | 4118 ZŁ | 3254 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 3065 ZŁ | 2541 ZŁ |
| 01/09-12/09 | 4205 ZŁ | 3114 ZŁ |
| 02/09-12/09 | 3768 ZŁ | 2755 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 2454 ZŁ | 1664 ZŁ |
Rok 2022: Fantastyczne miejsce na wakacje.
Rok 2021: To miłe miejsce, piękna plaża, ośrodek w pełni nas zadowolił.
Obowiązkowe opłaty uiszczane na miejscu: sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego) 60 €/apartament B4, 70 €/ M5.
Opłata klimatyczna: około 2,50 €/ osoba od 14 lat/ noc (1/6-30/9), 1,00 €/ osoba od 14 lat/ noc (do 1/6 i po 30/9).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii.
Nieobowiązkowe dopłaty: bielizna pościelowa lub ręczniki 3 €/ osoba/ dzień, serwis plażowy (1 parasolka + 2 fotele) 20-25 €/dzień.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 °C | 11 °C | 28 °C | 15 °C | 32 °C | 18 °C | 31 °C | 18 °C | 28 °C | 15 °C | |
| 37 mm | 36 mm | 26 mm | 27 mm | 46 mm | ||||||
| 8 godz | 9 godz | 11 godz | 10 godz | 8 godz | ||||||