CHARAKTERYSTYKA: Usługi oferowane przez obiekt obejmują: recepcję, restaurację, plażę, kursy i wycieczki, taras i ogród. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Positano.
Zakwaterowanie: Wszystkie pokoje wyposażone są w: prywatną łazienkę, suszarkę do włosów, minibar, klimatyzację, Wi-Fi, telefon, TV i sejf.
Więcej informacji: Miejsce parkingowe dostępne w zależności od dostępności: płatne
Wi-Fi: wliczone w cenę, w częściach wspólnych
Zwierzęta nie są dozwolone
Lokalizacja: Hotel Pupetto położony jest w Positano, między Capri i Amalfi, na wybrzeżu Amalfi.
Rodzina: Łóżeczko dziecięce w zależności od dostępności: za opłatą
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD z częściowy widok na morze | ROOM1 | od 3 230 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD z częściowy widok na morze | ROOM1 | od 3 230 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD z częściowy widok na morze | ROOM1 | od 4 221 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD z częściowy widok na morze | ROOM1 | od 4 221 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD z częściowy widok na morze | ROOM1 | od 5 857 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD z częściowy widok na morze | ROOM1 | od 5 857 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD z częściowy widok na morze | ROOM1 | od 7 993 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARD z częściowy widok na morze | ROOM1 | od 7 993 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7LI20209 | STANDARD z częściowy widok na morze | ROOM1 |
|---|---|
| 28/04-01/05 | 3230 ZŁ |
| 29/04-02/05 | 3306 ZŁ |
| 22/05-26/05 | 4221 ZŁ |
| 03/06-06/06 | 3887 ZŁ |
| 27/06-04/07 | 9725 ZŁ |
| 28/06-03/07 | 6664 ZŁ |
| 29/06-03/07 | 5226 ZŁ |
| 30/06-03/07 | 4040 ZŁ |
| 01/07-04/07 | 4524 ZŁ |
| 03/07-07/07 | 5066 ZŁ |
| 21/07-24/07 | 3424 ZŁ |
| 22/07-25/07 | 3526 ZŁ |
| 24/07-31/07 | 7993 ZŁ |
| 24/07-28/07 | 4470 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 8197 ZŁ |
| 26/07-31/07 | 5857 ZŁ |
| 27/07-31/07 | 4713 ZŁ |
| 28/07-31/07 | 3523 ZŁ |
| 29/07-01/08 | 3721 ZŁ |
| 31/07-07/08 | 8854 ZŁ |
| 31/07-04/08 | 4866 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 8889 ZŁ |
| 02/08-07/08 | 6348 ZŁ |
| 03/08-07/08 | 5184 ZŁ |
| 04/08-07/08 | 3989 ZŁ |
| 05/08-08/08 | 4148 ZŁ |
| 07/08-14/08 | 9036 ZŁ |
| 07/08-11/08 | 4789 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 9355 ZŁ |
| 09/08-14/08 | 6536 ZŁ |
| 10/08-14/08 | 5392 ZŁ |
| 11/08-14/08 | 4247 ZŁ |
| 12/08-15/08 | 4661 ZŁ |
| 14/08-21/08 | 9747 ZŁ |
| 14/08-18/08 | 5975 ZŁ |
| 16/08-21/08 | 6565 ZŁ |
| 17/08-21/08 | 5111 ZŁ |
| 18/08-21/08 | 3772 ZŁ |
ODLEGŁOŚĆ OD CENTRUM MIASTA: OK. 1,3 KM.
WYMeldowanie: przed 10:00
ZAMELDOWANIE: OD 14:00
TARAS
BAR
RESTAURACJA
OPŁATA KLIMATYCZNA - WAŻNE OSTRZEŻENIE:
Niektóre włoskie miasta wprowadzają tzw. opłatę klimatyczną, która zazwyczaj nie jest objęta w cenie pobytu.
Jeżeli zostanie pobrana, klienci kwotę uiszczą na miejscu jako obowiązkową dopłatę.
W obecnej chwili nie jest znana jej dokładna wysokość.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 °C | 13 °C | 28 °C | 17 °C | 30 °C | 19 °C | 30 °C | 19 °C | 27 °C | 17 °C | |
| 52 mm | 38 mm | 29 mm | 35 mm | 84 mm | ||||||