Charakterystyka: Usługi jakie oferuje to:przyjęcie,wii-fi,parking i wypożyczalnia rowerów. Wszystkie pokoje B&B są wyposażone w:prywatna łazienka,suszarka do włosów, Wi-Fi i telewizja.
Zwierzę: Zwierzęta domowe akceptowane na zapytanie. Psy i koty za opłatą
Więcej informacji: INFORMACJE/USŁUGI
- Prywatne miejsce parkingowe w cenie,
- Wi-Fi w cenie,w obszarach wspólnych
- Zwierzęta domowe akceptowane na życzenie. Psy i koty za opłatą
Lokalizacja: B&Hotel B położony jest kilka kroków od dworca i kilka kilometrów od autostrady Como.
Rodzina: Łóżeczko dziecięce w zależności od dostępności:na prośbę,za opłatą
Wyposażenie hotelu: check-in:OD 14:00;check-out: PRZED 12:00;recepcja: 24/24
Wyposażenie pokoju: tv sat;suszarka do włosów;wifi;łazienka i toaleta
Odległości: odległość od centrum miasta :ok.4,1 km.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 1 430 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 1 430 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 1 700 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 1 700 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 2 296 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 2 296 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 2 634 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 2 634 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 3 101 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 3 101 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LI12915 | pokój STANDARD | ROOM1 |
|---|---|
| 25/07-28/07 | 1439 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 3562 ZŁ |
| 01/08-07/08 | 3007 ZŁ |
| 01/08-06/08 | 2511 ZŁ |
| 01/08-05/08 | 2014 ZŁ |
| 01/08-04/08 | 1489 ZŁ |
| 02/08-09/08 | 3712 ZŁ |
| 02/08-08/08 | 3066 ZŁ |
| 02/08-06/08 | 2014 ZŁ |
| 04/08-08/08 | 2073 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 3662 ZŁ |
| 08/08-14/08 | 3077 ZŁ |
| 08/08-13/08 | 2660 ZŁ |
| 08/08-12/08 | 2164 ZŁ |
| 08/08-11/08 | 1638 ZŁ |
| 09/08-16/08 | 3512 ZŁ |
| 09/08-15/08 | 3016 ZŁ |
| 09/08-13/08 | 2014 ZŁ |
| 11/08-15/08 | 2023 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 3130 ZŁ |
| 15/08-21/08 | 2713 ZŁ |
| 15/08-20/08 | 2296 ZŁ |
| 15/08-19/08 | 1897 ZŁ |
| 15/08-18/08 | 1430 ZŁ |
| 16/08-23/08 | 3101 ZŁ |
| 16/08-22/08 | 2634 ZŁ |
| 16/08-20/08 | 1800 ZŁ |
| 18/08-22/08 | 1700 ZŁ |
| 22/08-25/08 | 1459 ZŁ |
OPŁATA KLIMATYCZNA - WAŻNE OSTRZEŻENIE:
Niektóre włoskie miasta wprowadzają tzw. opłatę klimatyczną, która zazwyczaj nie jest objęta w cenie pobytu.
Jeżeli zostanie pobrana, klienci kwotę uiszczą na miejscu jako obowiązkową dopłatę.
W obecnej chwili nie jest znana jej dokładna wysokość.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 9 °C | 26 °C | 13 °C | 29 °C | 15 °C | 28 °C | 15 °C | 24 °C | 12 °C | |
| 132 mm | 93 mm | 67 mm | 98 mm | 73 mm | ||||||