CHARAKTERYSTYKA: hotel położony w spokojnej części miasteczka Limone Sul Garda, skąd rozciąga się panoramiczny widok na jezioro. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Limone sul Garda.
Zakwaterowanie: pokoje dwuosobowe z możliwością dwóch dostawek.
pokoje dwuosobowe z możliwością dwóch dostawek (17-23 m2) prysznic+WC, suszarka do włosów, TV/SAT, klimatyzacja (15/6-15/9), sejf, balkon/taras.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie dla dzieci do 2 lat, za opłatą 5 €/dzień.
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, kolacje do wyboru z menu, bufet sałatkowy.
Wyposażenie i usługi: recepcjaa, restauracja, bar, winda, Wi-Fi (w pomieszczeniach użytku wspólnego), basen, ogród, plac zabaw dla dzieci, wellness centrum - za opłatą (jacuzzi, solarium, fitness, sauna, ścieżka Kneippa, łaźnia turecka, masaże), minimarket.
Parking: przy hotelu (do wyczerpania wolnych miejsc).
Odległość od centrum: 1,5 km Limone.
Odległość od jeziora: 300 m.
Zwierzę: wzbronione.
Pobyt: przyjazd możliwy codziennie, min. 3 noce.
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pokój dwuosobowy, ewnt. 1 - 2 dostawki | od 1 424 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||
pokoje dwuosobowe z możliwością dwóch dostawek (17-23 m2) prysznic+WC, suszarka do włosów, TV/SAT, klimatyzacja (15/6-15/9), sejf, balkon/taras. | ||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pokój dwuosobowy, ewnt. 1 - 2 dostawki | od 2 323 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pokoje dwuosobowe z możliwością dwóch dostawek (17-23 m2) prysznic+WC, suszarka do włosów, TV/SAT, klimatyzacja (15/6-15/9), sejf, balkon/taras. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25IJGLLI | pokój dwuosobowy, ewnt. 1 - 2 dostawki |
---|---|
14/06-21/06 | 0 ZŁ |
21/06-28/06 | 0 ZŁ |
28/06-05/07 | 0 ZŁ |
05/07-12/07 | 0 ZŁ |
12/07-19/07 | 0 ZŁ |
19/07-26/07 | 0 ZŁ |
26/07-02/08 | 0 ZŁ |
02/08-09/08 | 0 ZŁ |
09/08-16/08 | 0 ZŁ |
16/08-23/08 | 0 ZŁ |
23/08-30/08 | 0 ZŁ |
30/08-06/09 | 0 ZŁ |
06/09-13/09 | 0 ZŁ |
13/09-20/09 | 0 ZŁ |
20/09-27/09 | 0 ZŁ |
24/09-28/09 | 0 ZŁ |
27/09-04/10 | 0 ZŁ |
04/10-11/10 | 0 ZŁ |
11/10-18/10 | 0 ZŁ |
18/10-25/10 | 0 ZŁ |
Uwaga: Cena pobytu może ulec zmianie (w zależności od aktualnej dostępności). O aktualnej cenie poinformujemy Państwa podczas dokonywania rezerwacji.
Opłata klimatyczna: około 2 €/osoba od 14 lat/dzień.
Cena za osobę obejmuje: zakwaterowanie z wyżywieniem HB.
miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 °C | 11 °C | 26 °C | 15 °C | 29 °C | 18 °C | 28 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
85 mm | 86 mm | 62 mm | 88 mm | 63 mm |