Zakwaterowanie: Domek mobilny MH Dalia, ok. 24 m2, maksymalnie 4 osoby. Wyposażony w prysznic, telewizję satelitarną, sejf, kuchenkę mikrofalową, lodówkę i taras.
Wyposażenie i usługi: - Łóżeczko dziecięce i krzesełko do karmienia dostępne są za opłatą, którą należy zgłosić w momencie rezerwacji. - Klimatyzacja - Opaska: używanie opaski identyfikacyjnej przez gościa obiektu, obowiązkowe dla wszystkich gości - Obowiązkowe sprzątanie płatne z góry w agencji, 30,00 euro - Pościel i ręczniki (należy zabrać ze sobą) - Należy przynieść pościel stołową - 2 strefy basenowe, każda wyposażona w basen dla starszych dzieci i oddzielny dla dzieci - Publiczna plaża żwirowa - Rozrywka od połowy maja do końca września - Restauracja/Pizzeria i Bar - Supermarket - Akceptowane karty kredytowe: Visa, Carta Si, Mastercard - Parking niestrzeżony - Pralnia na monety - Stacja ładowania samochodów elektrycznych - Obiekty sportowe: boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej, kort tenisowy, siatkówka plażowa, wypożyczalnia rowerów, siłownia kryta
Zwierzę: Dopuszcza się jedno wejście na lokal mieszkalny. Na żądanie. 8,00 euro za dobę, płatne w hotelu
Pobyt: Zameldowanie od 16:00 do 20:30 Wymeldowanie od 8:00 do 10:00 Godziny otwarcia recepcji: 8:00 - 21:00, następnie portier nocny
Lokalizacja: - centrum Peschiera del Garda: około 1,5 km . - Park rozrywki: Gardaland Park ok . 1,4 km, CanevaWorld Resort ok . 6 km - miasto Werona (środek): około 22,9 km .
Opłata nie obejmuje:
Wszystko co nie jest wskazane w sekcji „Opłata obejmuje” dodatkowo:
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom mobilny DALIA | ROOM1 | od 1 380 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom mobilny DALIA | ROOM1 | od 2 415 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LE00059 | dom mobilny DALIA | ROOM1 |
|---|---|
| 25/04-02/05 | 3302 ZŁ |
| 25/04-29/04 | 1813 ZŁ |
| 26/04-03/05 | 3366 ZŁ |
| 28/04-02/05 | 1942 ZŁ |
| 02/05-09/05 | 3623 ZŁ |
| 02/05-06/05 | 2070 ZŁ |
| 03/05-10/05 | 3623 ZŁ |
| 05/05-09/05 | 2070 ZŁ |
| 09/05-16/05 | 3819 ZŁ |
| 09/05-13/05 | 2119 ZŁ |
| 10/05-17/05 | 3868 ZŁ |
| 12/05-16/05 | 2266 ZŁ |
| 16/05-23/05 | 4098 ZŁ |
| 16/05-20/05 | 2266 ZŁ |
| 17/05-24/05 | 4164 ZŁ |
| 19/05-23/05 | 2398 ZŁ |
| 23/05-30/05 | 4442 ZŁ |
| 23/05-27/05 | 2530 ZŁ |
| 24/05-31/05 | 4455 ZŁ |
| 26/05-30/05 | 2544 ZŁ |
| 30/05-06/06 | 4655 ZŁ |
| 30/05-03/06 | 2584 ZŁ |
| 31/05-07/06 | 4699 ZŁ |
| 02/06-06/06 | 2716 ZŁ |
| 06/06-13/06 | 4831 ZŁ |
| 06/06-10/06 | 2760 ZŁ |
| 07/06-14/06 | 4831 ZŁ |
| 09/06-13/06 | 2760 ZŁ |
| 13/06-20/06 | 5110 ZŁ |
| 13/06-17/06 | 2872 ZŁ |
| 14/06-21/06 | 5166 ZŁ |
| 16/06-20/06 | 2984 ZŁ |
| 20/06-27/06 | 5221 ZŁ |
| 20/06-24/06 | 2984 ZŁ |
| 21/06-28/06 | 5358 ZŁ |
| 23/06-27/06 | 2984 ZŁ |
| 27/06-04/07 | 6180 ZŁ |
| 27/06-01/07 | 3532 ZŁ |
| 28/06-05/07 | 6317 ZŁ |
| 30/06-04/07 | 3532 ZŁ |
| 04/07-11/07 | 7139 ZŁ |
| 05/07-12/07 | 7139 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 4046 ZŁ |
| 30/08-06/09 | 3851 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 3268 ZŁ |
| 06/09-13/09 | 3268 ZŁ |
| 08/09-12/09 | 1867 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 2750 ZŁ |
| 12/09-16/09 | 1609 ZŁ |
| 13/09-20/09 | 2628 ZŁ |
| 15/09-19/09 | 1522 ZŁ |
| 19/09-26/09 | 2415 ZŁ |
| 19/09-23/09 | 1380 ZŁ |
| 20/09-27/09 | 2415 ZŁ |
| 22/09-26/09 | 1380 ZŁ |
Cena zawiera:- nocleg - Klimatyzacja 11 godzin dziennie, powyżej 11 godzin za opłatą - Zużycie prądu, wody i gazu, sprzątanie końcowe (obowiązkowe, płatne z góry w agencji). - Sprzątanie aneksu kuchennego jest obowiązkiem klienta - Ping-pong, siatkówka plażowa i siłownia
OPŁATA KLIMATYCZNA - WAŻNE OSTRZEŻENIE:
Niektóre włoskie miasta wprowadzają tzw. opłatę klimatyczną, która zazwyczaj nie jest objęta w cenie pobytu.
Jeżeli zostanie pobrana, klienci kwotę uiszczą na miejscu jako obowiązkową dopłatę.
W obecnej chwili nie jest znana jej dokładna wysokość.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 °C | 11 °C | 26 °C | 15 °C | 29 °C | 18 °C | 28 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 85 mm | 86 mm | 62 mm | 88 mm | 63 mm | ||||||