Charakterystyka: Usługi jakie oferuje to:przyjęcie,winda, bar i urządzenia dla osób niepełnosprawnych na zamówienie. Wszystkie pokoje wyposażone są w:prywatna łazienka,suszarka do włosów,ogrzewanie,klimatyzacja,telefon,mała lodówka,telewizja, bezpieczny i wi-fi.
Zwierzę: Zwierzęta domowe akceptowane na zapytanie. Małe psy za opłatą
Więcej informacji: INFORMACJE/USŁUGI
- Prywatne miejsce parkingoweZa opłatą
- Wi-Fi w cenie,w pokojach
- Zwierzęta akceptowane na życzenie. Małe psy za opłatą
Lokalizacja: B&B Hotel di Bergamo położony jest w Dolnym Bergamo, blisko autostrady i miejskiego dworca kolejowego.
Rodzina: Łóżeczko dziecięce w zależności od dostępności:na prośbę,za opłatą
Wyposażenie hotelu: bar;check-in:OD 14:00 DO 23:00;check-out: PRZED 12:00;karta bankowa:WIZA,KOLACJA,KARTA MASTERCARD,AMERICAN EXPRESS,KARTA EC/MAESTRO;pokoje dla niepełnosprawnych na żądanie :na prośbę;budynki:1;winda: W CAŁEJ KONSTRUKCJI;recepcja: OD 07:00 DO 23:00
Wyposażenie pokoju: suszarka do włosów;telefon;sejf;ogrzewanie;mini lodówka;wifi;tv sat;łazienka i toaleta
Odległości: odległość od stacji kolejowej :ok.1,8KM.,ODLEGŁOŚĆ OD LOTNISKA:ok.4,6KM.,ODLEGŁOŚĆ OD CENTRUM MIASTA:ok.1,7 KM.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 1 187 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 1 187 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 1 576 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 1 576 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 1 985 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 1 985 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 2 374 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 2 374 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 2 783 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pokój STANDARD | ROOM1 | od 2 783 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LI09638 | pokój STANDARD | ROOM1 |
|---|---|
| 21/07-25/07 | 1761 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 2964 ZŁ |
| 25/07-31/07 | 2555 ZŁ |
| 25/07-30/07 | 2104 ZŁ |
| 25/07-29/07 | 1696 ZŁ |
| 25/07-28/07 | 1287 ZŁ |
| 26/07-02/08 | 2902 ZŁ |
| 26/07-01/08 | 2493 ZŁ |
| 26/07-30/07 | 1634 ZŁ |
| 28/07-01/08 | 1676 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 2879 ZŁ |
| 01/08-07/08 | 2451 ZŁ |
| 01/08-06/08 | 2043 ZŁ |
| 01/08-05/08 | 1634 ZŁ |
| 01/08-04/08 | 1245 ZŁ |
| 02/08-09/08 | 2898 ZŁ |
| 02/08-08/08 | 2470 ZŁ |
| 02/08-06/08 | 1634 ZŁ |
| 04/08-08/08 | 1634 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 2860 ZŁ |
| 08/08-14/08 | 2451 ZŁ |
| 08/08-13/08 | 2043 ZŁ |
| 08/08-12/08 | 1634 ZŁ |
| 08/08-11/08 | 1245 ZŁ |
| 09/08-16/08 | 2840 ZŁ |
| 09/08-15/08 | 2432 ZŁ |
| 09/08-13/08 | 1615 ZŁ |
| 11/08-15/08 | 1615 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 2783 ZŁ |
| 15/08-21/08 | 2374 ZŁ |
| 15/08-20/08 | 1985 ZŁ |
| 15/08-19/08 | 1596 ZŁ |
| 15/08-18/08 | 1187 ZŁ |
| 16/08-23/08 | 2783 ZŁ |
| 16/08-22/08 | 2374 ZŁ |
| 16/08-20/08 | 1576 ZŁ |
| 18/08-22/08 | 1596 ZŁ |
| 22/08-25/08 | 1226 ZŁ |
OPŁATA KLIMATYCZNA - WAŻNE OSTRZEŻENIE:
Niektóre włoskie miasta wprowadzają tzw. opłatę klimatyczną, która zazwyczaj nie jest objęta w cenie pobytu.
Jeżeli zostanie pobrana, klienci kwotę uiszczą na miejscu jako obowiązkową dopłatę.
W obecnej chwili nie jest znana jej dokładna wysokość.