CHARAKTERYSTYKA: wygodny ośrodek wakacyjny, który składa się z jednopiętrowych oraz dwupiętrowych domków szeregowych, leży w spokojnym miejscu niedaleko plaży i centrum. Odpowiednie miejsce na wczasy z rodziną. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Rosolina Mare.
Zakwaterowanie: apartamenty mają starsze umeblowanie i są skromnie urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, prysznic+WC, Wi-Fi (za opłatą na miejscu, należy zgłosić podczas rezerwacji), balkon lub taras.
B5: (maks. 5 osób, 1. piętro) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym i łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym.
C6: (maks. 6 osób, 1. piętro) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym.
Łóżeczko dziecięce: nie jest do dyspozycji, można zabrać własne (do maks. ilości osób).
Wyposażenie i usługi: basen dla dorosłych i dla dzieci, plac zabaw dla dzieci.
Parking: 1 miejsce/ apartament.
Odległość od centrum: 400 m.
Odległość od plaży: 400 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza. Część plaży wolna, część z serwisem plażowym za opłatą.
Zwierzę: dozwolone tylko małe, na żądanie, 40 €/ tydzień.
Pobyt: sobota/ sobota (2/6-7/9), przyjazd możliwy codziennie, min. 5 nocy (do 2/6 i po 7/9).
rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartament C5 | od 1 768 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartament B5 | od 1 535 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24ISRASP | apartament C5 | apartament B5 |
---|---|---|
20/04-27/04 | 1768 ZŁ | 1535 ZŁ |
27/04-04/05 | 1768 ZŁ | 1535 ZŁ |
04/05-11/05 | 1768 ZŁ | 1535 ZŁ |
11/05-18/05 | 1768 ZŁ | 1535 ZŁ |
18/05-25/05 | 1768 ZŁ | 1535 ZŁ |
25/05-01/06 | 1768 ZŁ | 1535 ZŁ |
01/06-08/06 | 2858 ZŁ | 2267 ZŁ |
08/06-15/06 | 2858 ZŁ | 2267 ZŁ |
15/06-22/06 | 2858 ZŁ | 2267 ZŁ |
22/06-29/06 | 2858 ZŁ | 2267 ZŁ |
29/06-06/07 | 3909 ZŁ | 3318 ZŁ |
06/07-13/07 | 3909 ZŁ | 3318 ZŁ |
13/07-20/07 | 3909 ZŁ | 3318 ZŁ |
20/07-27/07 | 3909 ZŁ | 3318 ZŁ |
27/07-03/08 | 4136 ZŁ | 3681 ZŁ |
03/08-10/08 | 5459 ZŁ | 4590 ZŁ |
10/08-17/08 | 5459 ZŁ | 4590 ZŁ |
17/08-24/08 | 5459 ZŁ | 4590 ZŁ |
24/08-31/08 | 2904 ZŁ | 2404 ZŁ |
31/08-07/09 | 2904 ZŁ | 2404 ZŁ |
07/09-14/09 | 1768 ZŁ | 1535 ZŁ |
14/09-21/09 | 1768 ZŁ | 1535 ZŁ |
21/09-28/09 | 1768 ZŁ | 1535 ZŁ |
Rok 2018: Nasza pierwsze rodzinne wakacje - było wspaniale. We wrześniu 2019 r. znów chętnie pojedziemy w to samo miejsce. Piękne miejsce, nocleg, wszystko. Doskonały stosunek jakości do ceny. Informacje zarówno od BP LUDOR, jak i perfekcyjnna pomoc Pani rezydent. Była zawsze dostępna dla nas, zawsze pomagała, doradzała. Mieliśmy informacje na temat wyjazdów, rynków, wydarzeń ...
Opłata klimatyczna: ok. 10 €/ apartament/ tydzień, 20 €/ apartament/ 2 tygodnie (obowiązuje tylko dla pobytów 1/6 - 30/9).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii.
Nieobowiązkowe dopłaty: bielizna pościelowa 8 €/osoba.
Kaucja: 100 €/ apartament.
miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz |