Charakterystyka: Usługi oferowane przez hotel są:parking,darmowe wifi,Całodobowa recepcja,ogród,restauracja,bar,klimatyzacja. Wszystkie pokoje wyposażone są w:klimatyzacja,telewizja,balkon lub taras,prywatna łazienka z prysznicem,suszarka do włosów,darmowe wifi.
Parking: Miejsce parkingowe w zależności od dostępności i za opłatą
Więcej informacji: INFORMACJE/USŁUGI
- Miejsce parkingowe w zależności od dostępności i za opłatą
- Wi-Fi w cenie,w całym hotelu
Lokalizacja: Hotel Scintilla znajduje się w San Teodoro,Sardynia, blisko plaży i kilkaset metrów od centrum miasta.
Rodzina: Łóżeczko dziecięce w zależności od dostępności:na prośbę,za opłatą
Wyposażenie hotelu: check-in:OD 14:00;check-out: PRZED 10:00;budynki:1;liczba pięter:2;sala telewizyjna;ogród;bar;restauracja;winda;recepcja: 24/24
Wyposażenie pokoju: klimatyzacja;wifi;balkon;łazienka i toaleta;tv sat;suszarka do włosów
Odległości: odległość morze/ jezioro: PRZED,ODLEGŁOŚĆ OD STACJI KOLEJOWEJ:ok.29KM.OLBIA,ODLEGŁOŚĆ OD LOTNISKA:ok. 26.1 km. LOTNISKO OLBIA COSTA SMERALDA,ODLEGŁOŚĆ OD APTEKI:ok.1.5 km.,ODLEGŁOŚĆ OD SZPITALA:ok.22.7 KM. OSPEDALE MATER OLBIA,ODLEGŁOŚĆ OD CENTRUM MIASTA:ok.1.1 km. SAN TEODORO
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD dwuosobowy pokój z balkonem | od 1 050 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD dwuosobowy pokój z balkonem | od 1 400 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD dwuosobowy pokój z balkonem | od 1 750 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD dwuosobowy pokój z balkonem | od 2 100 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STANDARD dwuosobowy pokój z balkonem | od 2 450 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5LI18113 | STANDARD dwuosobowy pokój z balkonem |
---|---|
14/06-21/06 | 3102 ZŁ |
14/06-20/06 | 2643 ZŁ |
14/06-19/06 | 2184 ZŁ |
14/06-18/06 | 1726 ZŁ |
14/06-17/06 | 1267 ZŁ |
17/06-21/06 | 1834 ZŁ |
18/06-21/06 | 1376 ZŁ |
21/06-28/06 | 3717 ZŁ |
21/06-27/06 | 3174 ZŁ |
21/06-26/06 | 2631 ZŁ |
21/06-25/06 | 2088 ZŁ |
21/06-24/06 | 1545 ZŁ |
28/06-05/07 | 3801 ZŁ |
05/07-12/07 | 3801 ZŁ |
12/07-19/07 | 3801 ZŁ |
19/07-26/07 | 3801 ZŁ |
26/07-02/08 | 3801 ZŁ |
02/08-09/08 | 4851 ZŁ |
09/08-16/08 | 5026 ZŁ |
27/08-30/08 | 1376 ZŁ |
30/08-06/09 | 3210 ZŁ |
30/08-05/09 | 2752 ZŁ |
30/08-04/09 | 2293 ZŁ |
30/08-03/09 | 1834 ZŁ |
30/08-02/09 | 1376 ZŁ |
02/09-06/09 | 1834 ZŁ |
03/09-06/09 | 1376 ZŁ |
06/09-11/09 | 1858 ZŁ |
06/09-10/09 | 1509 ZŁ |
06/09-09/09 | 1159 ZŁ |
16/09-20/09 | 1400 ZŁ |
17/09-20/09 | 1050 ZŁ |
20/09-27/09 | 2450 ZŁ |
20/09-26/09 | 2100 ZŁ |
20/09-25/09 | 1750 ZŁ |
20/09-24/09 | 1400 ZŁ |
20/09-23/09 | 1050 ZŁ |
23/09-27/09 | 1400 ZŁ |
24/09-27/09 | 1050 ZŁ |
27/09-04/10 | 2450 ZŁ |
27/09-03/10 | 2100 ZŁ |
27/09-02/10 | 1750 ZŁ |
27/09-01/10 | 1400 ZŁ |
27/09-30/09 | 1050 ZŁ |
30/09-04/10 | 1400 ZŁ |
01/10-04/10 | 1050 ZŁ |
04/10-11/10 | 2450 ZŁ |
04/10-10/10 | 2100 ZŁ |
04/10-09/10 | 1750 ZŁ |
04/10-08/10 | 1400 ZŁ |
04/10-07/10 | 1050 ZŁ |
07/10-11/10 | 1400 ZŁ |
08/10-11/10 | 1050 ZŁ |
OPŁATA KLIMATYCZNA - WAŻNE OSTRZEŻENIE:
Niektóre włoskie miasta wprowadzają tzw. opłatę klimatyczną, która zazwyczaj nie jest objęta w cenie pobytu.
Jeżeli zostanie pobrana, klienci kwotę uiszczą na miejscu jako obowiązkową dopłatę.
W obecnej chwili nie jest znana jej dokładna wysokość.
miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 °C | 12 °C | 27 °C | 16 °C | 30 °C | 19 °C | 30 °C | 19 °C | 27 °C | 17 °C |
24 mm | 9 mm | 3 mm | 9 mm | 31 mm | ||||||
9 godz | 10 godz | 11 godz | 10 godz | 8 godz |