Charakterystyka: Do dyspozycji gości:przyjęcie, restauracja (produkty dla osób chorych na celiakię udostępniamy na życzenie),bar,pokój telewizyjny,przechowalnia rowerów,ogród, Wi-Fi w miejscach publicznych (bezpłatne),darmowy parking.
Siłownia na świeżym powietrzu.strefa relaksu. bar koktajlowy (salonik), Chiringuito, ładowanie samochodu elektrycznego Pokoje są prosto urządzone i mają prywatne łazienki z prysznicem,suszarka do włosów,Telewizja satelitarna,mała lodówka.
Wyżywienie: Śniadanie: Włoski bufet
- Obiad: Bufet
- Kolacja: Bufet
- Napoje do posiłków:woda
- Wielkanocny obiad:dołączony,
- Kolacja w połowie sierpnia:dołączony,
- Pobyt zaczyna się od: obiad i kończy się śniadaniem
- Lunch w połowie sierpnia:dołączony,
- Wielkanocny obiad:dołączony,
- Miejsce parkingowe w zależności od dostępności:dołączony
- wifi:dołączony,w całym hotelu
-
Parking: Miejsce parkingowe w zależności od dostępności. W cenie
Basen: serwis plażowy:dołączony,1 parasol,1 leżak,1 leżak,zaczynając od rzędu 3°,200 metrów od hotelu,ważny od 01.06 do 15.09,
- Informacje: Plaża 200 metrów od hotelu z prywatnym basenem, dostęp bezpośredni ważny od 01.06.2025 do 15.09.2025
Więcej informacji: INFORMACJE/USŁUGI
- Miejsce parkingowe w zależności od dostępności. W cenie
- Wi-Fi w cenie,w całym hotelu
-
Lokalizacja: Położony w samym sercu sosnowego lasu Marina di Bibbona, 200 metrów od prywatnej plaży CSA Hotel - Park & Plaża oddalona jest od Ceciny o 10 km, a dojazd z międzynarodowego lotniska w Pizie zajmuje 45 minut., najbliższe lotnisko.
Rodzina: Łóżeczko dziecięce w zależności od dostępności: 5 € dziennie,do zapłaty na miejscu
Wyposażenie hotelu: budynki:4;pokoje dla niepełnosprawnych na żądanie :na prośbę;karta bankowa:WIZA,KARTA MASTERCARD,KARTA EC/MAESTRO;check-out: PRZED 10:00;check-in:OD 14:00 do 20:00;sala telewizyjna;ogród;bar;restauracja;recepcja:od 09:00 do 21:00
Wyposażenie pokoju: tv;wifi;mini lodówka;klimatyzacja;suszarka do włosów;łazienka i toaleta
Odległości: odległość od restauracji/barów :ok.600 ton.,ODLEGŁOŚĆ OD SKLEPÓW:ok.1 KM.,ODLEGŁOŚĆ OD CENTRUM MIASTA:ok.1 KM.,ODLEGŁOŚĆ OD SZPITALA:ok.12KM. CECINA,ODLEGŁOŚĆ OD APTEKI:ok.1 KM.,ODLEGŁOŚĆ OD LOTNISKA:ok.67KM.,ODLEGŁOŚĆ OD STACJI KOLEJOWEJ:ok.2,6KM.,ODLEGŁOŚĆ PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO:ok.2,3 KM.,ODLEGŁOŚĆ MORZE/JEZIORO:ok.200 ton.
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwu-trzyosobowy pokój COMFORT | od 1 539 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwu-trzyosobowy pokój COMFORT | od 2 052 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwu-trzyosobowy pokój COMFORT | od 2 565 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwu-trzyosobowy pokój COMFORT | od 3 078 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwu-trzyosobowy pokój COMFORT | od 3 591 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5LI21343 | dwu-trzyosobowy pokój COMFORT |
---|---|
14/06-21/06 | 0 ZŁ |
14/06-20/06 | 0 ZŁ |
14/06-19/06 | 0 ZŁ |
14/06-18/06 | 0 ZŁ |
14/06-17/06 | 0 ZŁ |
17/06-21/06 | 0 ZŁ |
18/06-21/06 | 0 ZŁ |
21/06-28/06 | 0 ZŁ |
21/06-27/06 | 0 ZŁ |
21/06-26/06 | 0 ZŁ |
21/06-25/06 | 0 ZŁ |
24/06-28/06 | 0 ZŁ |
02/08-09/08 | 0 ZŁ |
02/08-08/08 | 0 ZŁ |
02/08-07/08 | 0 ZŁ |
02/08-06/08 | 0 ZŁ |
05/08-09/08 | 0 ZŁ |
09/08-16/08 | 0 ZŁ |
16/08-23/08 | 0 ZŁ |
23/08-30/08 | 0 ZŁ |
09/09-13/09 | 0 ZŁ |
13/09-20/09 | 0 ZŁ |
13/09-19/09 | 0 ZŁ |
13/09-18/09 | 0 ZŁ |
13/09-17/09 | 0 ZŁ |
16/09-20/09 | 0 ZŁ |
17/09-20/09 | 0 ZŁ |
20/09-27/09 | 0 ZŁ |
20/09-26/09 | 0 ZŁ |
20/09-25/09 | 0 ZŁ |
20/09-24/09 | 0 ZŁ |
20/09-23/09 | 0 ZŁ |
23/09-27/09 | 0 ZŁ |
24/09-27/09 | 0 ZŁ |
27/09-04/10 | 0 ZŁ |
27/09-03/10 | 0 ZŁ |
27/09-02/10 | 0 ZŁ |
27/09-01/10 | 0 ZŁ |
27/09-30/09 | 0 ZŁ |
30/09-04/10 | 0 ZŁ |
01/10-04/10 | 0 ZŁ |
Opłata klimatyczna: Podatek miejski ok.1€ za osobę za noc,począwszy od 14 roku życia,do zapłaty na miejscu,z wyjątkiem zmian w rządzie
- Stacja ładowania samochodów elektrycznych w zależności od dostępności,za opłatą
miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 °C | 11 °C | 26 °C | 14 °C | 29 °C | 17 °C | 29 °C | 17 °C | 26 °C | 14 °C |
61 mm | 43 mm | 24 mm | 57 mm | 88 mm | ||||||
8 godz | 9 godz | 10 godz | 9 godz | 7 godz |