Charakterystyka: Hotel posiada restaurację z klimatyzacją, która oferuje dania kuchni regionalnej,telefon,winda,taras,strefa parkowania, szeroki ogród. Pokoje posiadają klimatyzację,telefon,Tv-Sat,prysznic/WC,mini-bar,suszarka do włosów i sejf.
Wyżywienie: Śniadanie: Wzbogacony bufet
- Kolacja: 3 dania do wyboru (tylko na „Lato 2025 HB”)
- Pobyt zaczyna się od: kolacja i kończy się śniadaniem (tylko w ramach oferty „Sommer 2025 HB”)
- Miejsce parkingowe w zależności od dostępności:dołączony
- wifi:dołączony,w całym hotelu
-
Parking: Miejsce parkingowe w zależności od dostępności. W cenie
Basen: serwis plażowy:za opłatą,do zapłaty na miejscu
- Informacje
ZMIANY
- Suplement HB: Wzbogacone śniadanie w formie bufetu, Kolacja z 3 dań do wyboru (tylko w ramach oferty „Sommer 2025 BB”)
Więcej informacji: INFORMACJE/USŁUGI
- Miejsce parkingowe w zależności od dostępności. W cenie
- Wi-Fi w cenie,w całym hotelu
-
Lokalizacja: Hotel Il Caravaggio położony jest w Marina di Pietrasanta na wybrzeżu Versilia. Położony w spokojnej uliczce, 30 m do plaży. Atrakcje regionu są łatwo dostępne.
Rodzina: wózek dziecięcy:na prośbę,bezpłatnie w zależności od dostępności
Wyposażenie hotelu: łączna liczba pokoi:30;liczba pięter:5;budynki:1;karta bankowa:WIZA,KARTA MASTERCARD,AMERICAN EXPRESS;check-out: DO 10.00;check-in:OD 14.00;taras:solarium;ogród;bar;restauracja;winda;recepcja: 24 godz
Wyposażenie pokoju: klimatyzacja;ogrzewanie;minibar za dopłatą;sejf;telefon;suszarka do włosów;tv sat;łazienka i toaleta
Odległości: odległość od restauracji/barów :ok.500 m,ODLEGŁOŚĆ OD SKLEPÓW:ok.500 m,ODLEGŁOŚĆ OD CENTRUM MIASTA:ok.500 m,ODLEGŁOŚĆ OD SZPITALA:ok.5KM,ODLEGŁOŚĆ OD APTEKI:ok.300 m,ODLEGŁOŚĆ OD LOTNISKA:ok.35KM,ODLEGŁOŚĆ OD STACJI KOLEJOWEJ:ok.4 KM,ODLEGŁOŚĆ PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO:ok.100 m,ODLEGŁOŚĆ MORZE/JEZIORO:ok.50 m
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwuosobowy pokój | od 2 858 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwuosobowy pokój | od 3 573 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwuosobowy pokój | od 4 287 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5LI01336 | dwuosobowy pokój |
---|---|
01/06-08/06 | 4287 ZŁ |
07/06-14/06 | 4287 ZŁ |
07/06-13/06 | 3573 ZŁ |
07/06-12/06 | 2858 ZŁ |
08/06-15/06 | 4287 ZŁ |
14/06-21/06 | 4287 ZŁ |
14/06-20/06 | 3573 ZŁ |
14/06-19/06 | 2858 ZŁ |
15/06-22/06 | 4287 ZŁ |
21/06-28/06 | 4287 ZŁ |
21/06-27/06 | 3573 ZŁ |
21/06-26/06 | 2858 ZŁ |
22/06-29/06 | 4287 ZŁ |
28/06-05/07 | 4571 ZŁ |
28/06-04/07 | 3762 ZŁ |
28/06-03/07 | 2953 ZŁ |
29/06-06/07 | 4666 ZŁ |
05/07-12/07 | 4855 ZŁ |
05/07-11/07 | 4046 ZŁ |
05/07-10/07 | 3237 ZŁ |
06/07-13/07 | 4855 ZŁ |
12/07-19/07 | 4855 ZŁ |
12/07-18/07 | 4046 ZŁ |
12/07-17/07 | 3237 ZŁ |
13/07-20/07 | 4855 ZŁ |
19/07-26/07 | 4855 ZŁ |
19/07-25/07 | 4046 ZŁ |
19/07-24/07 | 3237 ZŁ |
20/07-27/07 | 4855 ZŁ |
26/07-02/08 | 4855 ZŁ |
26/07-01/08 | 4046 ZŁ |
26/07-31/07 | 3237 ZŁ |
27/07-03/08 | 4855 ZŁ |
02/08-09/08 | 4855 ZŁ |
02/08-08/08 | 4046 ZŁ |
02/08-07/08 | 3237 ZŁ |
03/08-10/08 | 4855 ZŁ |
09/08-16/08 | 5086 ZŁ |
09/08-15/08 | 4239 ZŁ |
10/08-17/08 | 5086 ZŁ |
16/08-23/08 | 5086 ZŁ |
16/08-22/08 | 4239 ZŁ |
17/08-24/08 | 5086 ZŁ |
Opłata klimatyczna: Podatek miejski ok.1.50 € za osobę za noc, od 11.9 lat,do zapłaty na miejscu,z wyjątkiem zmian w rządzie
miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 °C | 11 °C | 26 °C | 14 °C | 29 °C | 17 °C | 29 °C | 17 °C | 26 °C | 14 °C |
61 mm | 43 mm | 24 mm | 57 mm | 88 mm | ||||||
8 godz | 9 godz | 10 godz | 9 godz | 7 godz |