APARTAMENT DWUPOKOJOWY 4 OSOBY Dwupokojowy apartament o powierzchni około 30 metrów kwadratowych dla 4 osób, z balkonem, składający się z sypialni, salonu z rozkładaną sofą dwuosobową lub dwuosobową, aneksu kuchennego i łazienki. Niektóre apartamenty są dwupoziomowe lub wyposażone we wszystkie łóżka w pokoju (łóżka piętrowe).
klimatyzacja | łóżeczko dziecięce | balkon lub taras | bidet | szafa | lodówka | suszarka do włosów | aneks kuchenny | część dzienna | mikrofalówka | prywatna toaleta | prysznic lub wanna | telewizja satelitarna | ogrzewanie | Wi-Fi
APARTAMENT DWUPOKOJOWY 4 DOROSŁYCH 2 DZIECI Dwupokojowy apartament o powierzchni około 30 metrów kwadratowych dla 4 osób (2 dorosłych i 2 dzieci), z balkonem, składający się z sypialni, salonu z rozkładaną sofą dwuosobową lub dwuosobową, aneksu kuchennego i łazienki. Niektóre apartamenty są dwupoziomowe lub wyposażone we wszystkie łóżka w pokoju (łóżka piętrowe).
klimatyzacja | łóżeczko dziecięce | balkon lub taras | bidet | szafa | lodówka | suszarka do włosów | aneks kuchenny | część dzienna | mikrofalówka | prywatna toaleta | prysznic lub wanna | telewizja satelitarna | ogrzewanie | Wi-Fi
APARTAMENT DWUPOKOJOWY 4 DOROSŁYCH 2 DZIECI Dwupokojowy apartament o powierzchni około 30 metrów kwadratowych dla 4 osób (2 dorosłych i 2 dzieci), z balkonem, składający się z sypialni, salonu z rozkładaną sofą dwuosobową lub dwuosobową, aneksu kuchennego i łazienki. Niektóre apartamenty są dwupoziomowe lub wyposażone we wszystkie łóżka w pokoju (łóżka piętrowe).
klimatyzacja | łóżeczko dziecięce | balkon lub taras | bidet | szafa | lodówka | suszarka do włosów | aneks kuchenny | część dzienna | mikrofalówka | prywatna toaleta | prysznic lub wanna | telewizja satelitarna | ogrzewanie | Wi-Fi
APARTAMENT DWUPOKOJOWY 4 OSOBY Dwupokojowy apartament o powierzchni ok. 30 m2 dla 4 osób, z balkonem lub aneksem kuchennym, składający się z sypialni dwuosobowej, pokoju dziennego z rozkładaną sofą (zamiast rozkładanej sofy w pokoju dziennym lub sypialni można wstawić łóżko piętrowe), aneksu kuchennego i łazienki.
klimatyzacja | łóżeczko dziecięce | bidet | szafa | lodówka | aneks kuchenny | część dzienna | mikrofalówka | prywatna toaleta | prysznic lub wanna | telewizja satelitarna | ogrzewanie | Wi-Fi
APARTAMENT DWUPOKOJOWY 4 OSOBY Dwupokojowy apartament o powierzchni około 30 metrów kwadratowych dla 4 osób, z balkonem, składający się z sypialni, salonu z rozkładaną sofą dwuosobową lub dwuosobową, aneksu kuchennego i łazienki. Niektóre apartamenty są dwupoziomowe lub wyposażone we wszystkie łóżka w pokoju (łóżka piętrowe).
klimatyzacja | łóżeczko dziecięce | balkon lub taras | bidet | szafa | lodówka | suszarka do włosów | aneks kuchenny | część dzienna | mikrofalówka | prywatna toaleta | prysznic lub wanna | telewizja satelitarna | ogrzewanie | Wi-Fi
APARTAMENT DWUPOKOJOWY 4 DOROSŁYCH 2 DZIECI Dwupokojowy apartament o powierzchni ok. 40 m2, w którym może zamieszkać 4 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat. Składa się z sypialni dwuosobowej, salonu z rozkładaną sofą dwuosobową i łóżkiem pojedynczym (w niektórych apartamentach znajduje się łóżko piętrowe w sypialni lub salonie), aneksu kuchennego i łazienki.
klimatyzacja | łóżeczko dziecięce | szafa | lodówka | aneks kuchenny | część dzienna | mikrofalówka | prywatna toaleta | prysznic lub wanna | telewizja satelitarna | ogrzewanie | Wi-Fi
APARTAMENT DWUPOKOJOWY 4 DOROSŁYCH 2 DZIECI Dwupokojowy apartament o powierzchni około 40 m2 dla 4 osób, odpowiedni dla 4 dorosłych i 2 dzieci poniżej 16 lat, składający się z sypialni z dodatkowym łóżkiem, salonu z rozkładaną sofą, łóżkiem podwójnym lub małżeńskim oraz łóżkiem pojedynczym (lub łóżkiem piętrowym), aneksu kuchennego i łazienki. Niektóre apartamenty posiadają wyposażony taras.
klimatyzacja | łóżeczko dziecięce | bidet | szafa | lodówka | aneks kuchenny | część dzienna | mikrofalówka | prywatna toaleta | prysznic lub wanna | telewizja satelitarna | ogrzewanie | Wi-Fi
APARTAMENT DWUPOKOJOWY 6 OSÓB Dwupokojowy apartament dla 6 osób, o powierzchni ok. 40/46 m2, składający się z pokoju dwuosobowego z dostawką, pokoju dziennego z rozkładaną podwójną sofą i dostawką (w niektórych przypadkach z łóżkiem piętrowym), aneksu kuchennego i łazienki.
klimatyzacja | łóżeczko dziecięce | bidet | szafa | lodówka | suszarka do włosów | aneks kuchenny | część dzienna | mikrofalówka | prywatna toaleta | prysznic lub wanna | telewizja satelitarna | ogrzewanie | Wi-Fi
APARTAMENT DWUPOKOJOWY DLA 6 OSÓB Z ANTRESOLĄ Dwupokojowy apartament dla 6 osób o powierzchni ok. 40/46 m2, składający się z sypialni dwuosobowej, antresoli z łóżkiem małżeńskim, do której można wejść po schodach (niezamykanej drzwiami), pokoju dziennego z rozkładaną sofą dwuosobową (w niektórych przypadkach z łóżkiem piętrowym), aneksu kuchennego i łazienki.
klimatyzacja | łóżeczko dziecięce | bidet | szafa | lodówka | suszarka do włosów | aneks kuchenny | część dzienna | mikrofalówka | prywatna toaleta | prysznic lub wanna | telewizja satelitarna | ogrzewanie | Wi-Fi
APARTAMENT DWUPOKOJOWY DLA 6 OSÓB Z ANTRESOLĄ Dwupokojowy apartament dla 6 osób o powierzchni ok. 40/46 m2, składający się z sypialni dwuosobowej, antresoli z łóżkiem małżeńskim, pokoju dziennego z rozkładaną sofą dwuosobową (w niektórych przypadkach z łóżkiem piętrowym), aneksu kuchennego i łazienki.
klimatyzacja | łóżeczko dziecięce | bidet | szafa | lodówka | suszarka do włosów | aneks kuchenny | część dzienna | mikrofalówka | prywatna toaleta | prysznic lub wanna | telewizja satelitarna | ogrzewanie | Wi-Fi
STUDIO 4 OSOBOWE Z ANTRESOLĄ Apartament z jedną sypialnią i antresolą, przeznaczony dla 4 osób, z balkonem, składający się z sypialni dwuosobowej oraz pokoju dziennego z rozkładaną dwuosobową sofą, aneksem kuchennym i łazienką.
klimatyzacja | łóżeczko dziecięce | balkon | bidet | szafa | lodówka | aneks kuchenny | część dzienna | mikrofalówka | prywatna toaleta | prysznic lub wanna | telewizja satelitarna | ogrzewanie | Wi-Fi
APARTAMENT DWUPOKOJOWY DLA 4 OSÓB Z ANTRESOLĄ Dwupokojowy apartament o powierzchni około 30 m2 dla 4 osób, z balkonem, składający się z sypialni, antresoli, salonu z rozkładaną sofą dwuosobową, dwoma pojedynczymi łóżkami lub łóżkiem małżeńskim, aneksem kuchennym i łazienką. Niektóre apartamenty są dwupoziomowe lub posiadają wszystkie łóżka w pokoju (piętrowe).
klimatyzacja | łóżeczko dziecięce | balkon lub taras | bidet | szafa | lodówka | suszarka do włosów | aneks kuchenny | część dzienna | mikrofalówka | prywatna toaleta | prysznic lub wanna | telewizja satelitarna | ogrzewanie | Wi-Fi
APARTAMENT TRZYPOKOJOWY 6 OSÓB Trzypokojowy apartament dla 6 osób, o powierzchni około 50/52 metrów kwadratowych, składający się z pokoju dwuosobowego, salonu z rozkładaną sofą dwuosobową lub dwoma pojedynczymi, aneksu kuchennego i dwóch łazienek. Druga sypialnia z antresolą, do której prowadzą schody (bez drzwi), wyposażona jest w dwa łóżka. Wszystkie pokoje mają taras lub balkon.
klimatyzacja | łóżeczko dziecięce | balkon lub taras | bidet | szafa | lodówka | suszarka do włosów | aneks kuchenny | część dzienna | mikrofalówka | prywatna toaleta | prysznic lub wanna | telewizja satelitarna | dwie łazienki | ogrzewanie | Wi-Fi
Odległość od centrum: - Punkt poboru opłat za autostradę Borghetto Santo Spirito oddalony o około 4 km.
- Jaskinie Toirano w odległości około 5,2 km.
- Jaskinie Borgio Verezzi w odległości około 7,6 km.
- Alassio oddalone o około 16 km.
- Imperia oddalona o około 43 km.
- Lotnisko w Genui oddalone o około 73 km.
- Miło, około 120 km stąd.
- Lotnisko w Nicei oddalone o około 130 km.
- Cannes oddalone o około 155 km.
Zwierzę: .
CIRKOD: CIR: 009034-CAV-0005
CIN: IT009034B4HE7ERCCH
Lokalizacja: Obiekt położony jest około 1200 m od morza i centrum oraz 400 m od sklepów, barów i restauracji. Dworzec kolejowy oddalony jest o około 1,6 km.
titulek Opłata nie obejmuje: - Podatku turystycznego, który należy uiścić na miejscu, jeśli jest przewidziany.
- Wpłać 100,00 € gotówką.
- Łóżeczko dziecięce 10,00 € za pobyt, nie przekraczając maksymalnej dozwolonej liczby osób.
- Pościel i ręczniki 12,00 € za osobę za sztukę (opcjonalnie klienci mogą je przywieźć sami).
- Pościel + ręczniki + bielizna kuchenna 15,00 € za osobę za sztukę (opcjonalnie klienci mogą przywieźć je sami).
- Obowiązkowe sprzątanie końcowe 50,00 € (aneks kuchenny należy pozostawić czysty).
- Moneta za pranie.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILO 6 MEZZANINE | ROOM3 | od 1 570 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO 4 OS + 2 D | ROOM2 | od 1 299 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO 4 | ROOM1 | od 1 137 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO 4 OS MEZZANINE | ROOM4 | od 1 028 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILO 6 MEZZANINE | ROOM3 | od 2 747 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO 4 OS + 2 D | ROOM2 | od 2 273 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO 4 | ROOM1 | od 1 989 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILO 4 OS MEZZANINE | ROOM4 | od 1 800 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LM00077 | BILO 6 MEZZANINE | ROOM3 | BILO 4 OS + 2 D | ROOM2 | BILO 4 | ROOM1 | BILO 4 OS MEZZANINE | ROOM4 |
|---|---|---|---|---|
| 05/09-12/09 | 3755 ZŁ | 3220 ZŁ | 2984 ZŁ | 2727 ZŁ |
| 05/09-09/09 | 2294 ZŁ | 1962 ZŁ | 1806 ZŁ | 1651 ZŁ |
| 06/09-13/09 | 3410 ZŁ | 2936 ZŁ | 2747 ZŁ | 2510 ZŁ |
| 08/09-12/09 | 1949 ZŁ | 1678 ZŁ | 1570 ZŁ | 1434 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 3410 ZŁ | 2936 ZŁ | 2747 ZŁ | 2510 ZŁ |
| 12/09-16/09 | 1949 ZŁ | 1678 ZŁ | 1570 ZŁ | 1434 ZŁ |
| 13/09-20/09 | 3410 ZŁ | 2936 ZŁ | 2747 ZŁ | 2510 ZŁ |
| 15/09-19/09 | 1949 ZŁ | 1678 ZŁ | 1570 ZŁ | 1434 ZŁ |
| 19/09-26/09 | 3085 ZŁ | 2530 ZŁ | 2341 ZŁ | 2064 ZŁ |
| 19/09-23/09 | 1786 ZŁ | 1475 ZŁ | 1367 ZŁ | 1211 ZŁ |
| 20/09-27/09 | 3031 ZŁ | 2463 ZŁ | 2273 ZŁ | 1989 ZŁ |
| 22/09-26/09 | 1732 ZŁ | 1407 ZŁ | 1299 ZŁ | 1137 ZŁ |
| 26/09-03/10 | 3031 ZŁ | 2463 ZŁ | 2273 ZŁ | 1989 ZŁ |
| 26/09-30/09 | 1732 ZŁ | 1407 ZŁ | 1299 ZŁ | 1137 ZŁ |
| 27/09-04/10 | 3031 ZŁ | 2463 ZŁ | 2273 ZŁ | 1989 ZŁ |
| 29/09-03/10 | 1732 ZŁ | 1407 ZŁ | 1299 ZŁ | 1137 ZŁ |
| 03/10-10/10 | 2787 ZŁ | 2300 ZŁ | 2030 ZŁ | 1827 ZŁ |
| 03/10-07/10 | 1610 ZŁ | 1326 ZŁ | 1177 ZŁ | 1055 ZŁ |
| 04/10-11/10 | 2747 ZŁ | 2273 ZŁ | 1989 ZŁ | 1800 ZŁ |
| 06/10-10/10 | 1570 ZŁ | 1299 ZŁ | 1137 ZŁ | 1028 ZŁ |
| 10/10-17/10 | 2747 ZŁ | 2273 ZŁ | 1989 ZŁ | 1800 ZŁ |
| 10/10-14/10 | 1570 ZŁ | 1299 ZŁ | 1137 ZŁ | 1028 ZŁ |
| 11/10-18/10 | 2747 ZŁ | 2273 ZŁ | 1989 ZŁ | 1800 ZŁ |
| 13/10-17/10 | 1570 ZŁ | 1299 ZŁ | 1137 ZŁ | 1028 ZŁ |
| 17/10-24/10 | 2747 ZŁ | 2273 ZŁ | 1989 ZŁ | 1800 ZŁ |
| 17/10-21/10 | 1570 ZŁ | 1299 ZŁ | 1137 ZŁ | 1028 ZŁ |
| 18/10-25/10 | 2747 ZŁ | 2273 ZŁ | 1989 ZŁ | 1800 ZŁ |
| 20/10-24/10 | 1570 ZŁ | 1299 ZŁ | 1137 ZŁ | 1028 ZŁ |
| 24/10-31/10 | 2747 ZŁ | 2273 ZŁ | 1989 ZŁ | 1800 ZŁ |
| 24/10-28/10 | 1570 ZŁ | 1299 ZŁ | 1137 ZŁ | 1028 ZŁ |
| 25/10-01/11 | 2747 ZŁ | 2273 ZŁ | 1989 ZŁ | 1800 ZŁ |
| 27/10-31/10 | 1570 ZŁ | 1299 ZŁ | 1137 ZŁ | 1028 ZŁ |
titulek W cenę wliczone są: - zużycie prądu, wody, gazu.
- Ogrzewanie zgodne z przepisami lokalnymi.
- Jedno miejsce parkingowe na apartament.
- Zwierzęta dozwolone. Dostępny jest wybieg dla psów (psy nie mogą być zostawiane same).
OPŁATA KLIMATYCZNA - WAŻNE OSTRZEŻENIE:
Niektóre włoskie miasta wprowadzają tzw. opłatę klimatyczną, która zazwyczaj nie jest objęta w cenie pobytu.
Jeżeli zostanie pobrana, klienci kwotę uiszczą na miejscu jako obowiązkową dopłatę.
W obecnej chwili nie jest znana jej dokładna wysokość.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 14 °C | 24 °C | 18 °C | 27 °C | 21 °C | 27 °C | 21 °C | 24 °C | 18 °C | |
| 76 mm | 53 mm | 27 mm | 81 mm | 99 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 10 godz | 9 godz | 7 godz | ||||||