DOM MOBILNY 5 OSÓB Mobilome o powierzchni około 32 m2 z zadaszoną werandą, składający się z: pierwszej sypialni z łóżkiem małżeńskim (w tym 2 pojedynczych), drugiej sypialni z 2 pojedynczymi łóżkami, łazienki z prysznicem/WC, salonu z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą (1 miejsce). Werandy ze stołem i krzesłami. Oferuje łazienkę z prysznicem, telewizję satelitarną, suszarkę do włosów, klimatyzację i ogrzewanie zgodnie z lokalnymi standardami.
DOM MOBILNY 6 OSÓB Domek mobilny odpowiedni dla maksymalnie 6 osób o powierzchni około 30 metrów kwadratowych, składający się z małego salonu z aneksem kuchennym i rozkładaną sofą, sypialni dwuosobowej, drugiego małego pokoju z dwoma pojedynczymi łóżkami oraz małej werandy.
Odległość od centrum: - Punkt poboru opłat autostradowych w Sarzanie znajduje się w odległości ok. 7 km. - Lerici oddalone o około 12 km. - La Spezia w odległości około 22 km. - Viareggio oddalone o około 39 km. - Lotnisko w Pizie oddalone jest o około 66 km.
Lokalizacja: Obiekt położony jest u ujścia rzeki Magra, w pobliżu portu, około 5 km od centrum Sarzany i około 4 km od morza i plaż. Sklepy oddalone są o około 3 km. Od czerwca do września w określonych godzinach do dyspozycji gości jest autobus wahadłowy, kursujący na plażę i z powrotem.
titulek Opłata nie obejmuje:
CIRKOD: - 011027-PAR- 0001 - cin IT011027B3YF7D6VO4
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILHOME 5 OS | od 1 096 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOBILHOME 5 OS | od 1 918 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6LM00015 | MOBILHOME 5 OS |
|---|---|
| 11/04-18/04 | 1918 ZŁ |
| 11/04-15/04 | 1096 ZŁ |
| 12/04-19/04 | 1918 ZŁ |
| 14/04-18/04 | 1096 ZŁ |
| 18/04-25/04 | 1918 ZŁ |
| 18/04-22/04 | 1096 ZŁ |
| 19/04-26/04 | 1918 ZŁ |
| 21/04-25/04 | 1096 ZŁ |
| 25/04-02/05 | 2040 ZŁ |
| 25/04-29/04 | 1096 ZŁ |
| 26/04-03/05 | 2162 ZŁ |
| 28/04-02/05 | 1218 ZŁ |
| 02/05-09/05 | 2771 ZŁ |
| 02/05-06/05 | 1583 ZŁ |
| 03/05-10/05 | 2771 ZŁ |
| 05/05-09/05 | 1583 ZŁ |
| 09/05-16/05 | 2771 ZŁ |
| 09/05-13/05 | 1583 ZŁ |
| 10/05-17/05 | 2771 ZŁ |
| 12/05-16/05 | 1583 ZŁ |
| 16/05-23/05 | 2771 ZŁ |
| 16/05-20/05 | 1583 ZŁ |
| 17/05-24/05 | 2771 ZŁ |
| 19/05-23/05 | 1583 ZŁ |
| 23/05-30/05 | 2771 ZŁ |
| 23/05-27/05 | 1583 ZŁ |
| 24/05-31/05 | 2862 ZŁ |
| 26/05-30/05 | 1583 ZŁ |
| 30/05-06/06 | 3410 ZŁ |
| 30/05-03/06 | 1949 ZŁ |
| 31/05-07/06 | 3410 ZŁ |
| 02/06-06/06 | 1949 ZŁ |
| 06/06-13/06 | 3410 ZŁ |
| 06/06-10/06 | 1949 ZŁ |
| 07/06-14/06 | 3410 ZŁ |
| 09/06-13/06 | 1949 ZŁ |
| 13/06-20/06 | 3410 ZŁ |
| 13/06-17/06 | 1949 ZŁ |
| 14/06-21/06 | 3410 ZŁ |
| 16/06-20/06 | 1949 ZŁ |
| 20/06-27/06 | 3410 ZŁ |
| 20/06-24/06 | 1949 ZŁ |
| 21/06-28/06 | 3410 ZŁ |
| 23/06-27/06 | 1949 ZŁ |
| 27/06-04/07 | 3410 ZŁ |
| 27/06-01/07 | 1949 ZŁ |
| 28/06-05/07 | 3562 ZŁ |
| 30/06-04/07 | 1949 ZŁ |
| 04/07-11/07 | 4973 ZŁ |
| 04/07-08/07 | 2842 ZŁ |
| 05/07-12/07 | 4973 ZŁ |
| 07/07-11/07 | 2842 ZŁ |
| 11/07-18/07 | 4973 ZŁ |
| 11/07-15/07 | 2842 ZŁ |
| 12/07-19/07 | 4973 ZŁ |
| 14/07-18/07 | 2842 ZŁ |
| 18/07-25/07 | 4973 ZŁ |
| 18/07-22/07 | 2842 ZŁ |
| 19/07-26/07 | 4973 ZŁ |
| 21/07-25/07 | 2842 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 4973 ZŁ |
| 25/07-29/07 | 2842 ZŁ |
| 26/07-02/08 | 5243 ZŁ |
| 28/07-01/08 | 2842 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 6867 ZŁ |
| 01/08-05/08 | 3924 ZŁ |
| 02/08-09/08 | 6867 ZŁ |
| 04/08-08/08 | 3924 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 6867 ZŁ |
| 08/08-12/08 | 3924 ZŁ |
| 09/08-16/08 | 6867 ZŁ |
| 11/08-15/08 | 3924 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 6867 ZŁ |
| 15/08-19/08 | 3924 ZŁ |
| 16/08-23/08 | 6867 ZŁ |
| 18/08-22/08 | 3924 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 5243 ZŁ |
| 22/08-26/08 | 3112 ZŁ |
| 23/08-30/08 | 4973 ZŁ |
| 25/08-29/08 | 2842 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 4973 ZŁ |
| 29/08-02/09 | 2842 ZŁ |
| 30/08-06/09 | 4475 ZŁ |
| 01/09-05/09 | 2557 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 3562 ZŁ |
| 05/09-09/09 | 2101 ZŁ |
| 06/09-13/09 | 3410 ZŁ |
| 08/09-12/09 | 1949 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 2862 ZŁ |
| 12/09-16/09 | 1675 ZŁ |
| 13/09-20/09 | 2771 ZŁ |
| 15/09-19/09 | 1583 ZŁ |
| 19/09-26/09 | 2040 ZŁ |
| 19/09-23/09 | 1218 ZŁ |
| 20/09-27/09 | 1918 ZŁ |
| 22/09-26/09 | 1096 ZŁ |
| 26/09-30/09 | 1096 ZŁ |
titulek Cena zawiera:
OPŁATA KLIMATYCZNA - WAŻNE OSTRZEŻENIE:
Niektóre włoskie miasta wprowadzają tzw. opłatę klimatyczną, która zazwyczaj nie jest objęta w cenie pobytu.
Jeżeli zostanie pobrana, klienci kwotę uiszczą na miejscu jako obowiązkową dopłatę.
W obecnej chwili nie jest znana jej dokładna wysokość.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 14 °C | 24 °C | 18 °C | 27 °C | 21 °C | 27 °C | 21 °C | 24 °C | 18 °C | |
| 76 mm | 53 mm | 27 mm | 81 mm | 99 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 10 godz | 9 godz | 7 godz | ||||||