CHARAKTERYSTYKA: ulubiony hotel klasy średniej, został całkowicie odnowiony w roku 2009. Leży w stosunkowo spokojnym miejscu i składa się z dwóch połączonych budynków, między którymi znajduje się ładny taras do opalania z basenem. Pobyt w tym hotelu można polecić wszystkich grupom wiekowym. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Lido di Jesolo.
Zakwaterowanie: pokoje jednoosobowe i pokoje dwuosobowe z możliwością dwóch dostawek z balkonem.
pokoje jednoosobowe - prysznic+WC, TV/SAT, sejf, klimatyzacja (na żądanie, za dopłatą), bez balkonu.
pokoje dwuosobowe z możliwością dwóch dostawek - prysznic+WC, TV/SAT, sejf, klimatyzacja (na żądanie, za dopłatą), balkon.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie dla dziecka do 2 lat, darmowo.
Wyżywienie: śniadania w formie bufetu, kolacje do wyboru z menu, bufet sałatkowy. Możliwość posiłków bezglutenowych (na życzenie).
Wyposażenie i usługi: recepcja, winda, sala TV, kącik interentowy, Wi-Fi, restauracja, bar na tarasie, basen, jacuzzi, taras do opalania, wypożyczalnia rowerów (darmowo).
Parking: obok hotelu darmowo (do wykorzystania wolnych miejsc).
Odległość od centrum: 100 m od promenady w centrum, Piazza Mazzini 750 m.
Odległość od plaży: 200 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy (1 parasolka + 2 fotele/ pokój) za dopłatą na miejsuc na recepcji 12 €/ doba.
Zwierzę: dozwolone tylko małe, na żądanie, darmowo.
Pobyt: przyjazd możliwy codziennie, min. 7 nocy.
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pokój dwuosobowy, ewnt. 1 - 2 dostawki | od 2 096 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pokoje dwuosobowe z możliwością dwóch dostawek - prysznic+WC, TV/SAT, sejf, klimatyzacja (na żądanie, za dopłatą), balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25ISJMIA | pokój dwuosobowy, ewnt. 1 - 2 dostawki |
---|---|
03/05-10/05 | 0 ZŁ |
10/05-17/05 | 0 ZŁ |
17/05-24/05 | 0 ZŁ |
24/05-31/05 | 0 ZŁ |
31/05-07/06 | 0 ZŁ |
07/06-14/06 | 0 ZŁ |
14/06-21/06 | 0 ZŁ |
21/06-28/06 | 0 ZŁ |
28/06-05/07 | 0 ZŁ |
12/07-19/07 | 0 ZŁ |
19/07-26/07 | 0 ZŁ |
26/07-02/08 | 0 ZŁ |
02/08-09/08 | 0 ZŁ |
09/08-16/08 | 0 ZŁ |
16/08-23/08 | 0 ZŁ |
23/08-30/08 | 0 ZŁ |
30/08-06/09 | 0 ZŁ |
06/09-13/09 | 0 ZŁ |
13/09-20/09 | 0 ZŁ |
Rok 2019: Bardzo dobrej jakości hotel. Przypadł nam do gustu i chętnie tu wrócimy za rok. Przyjemna obsługa, rodzinna atmosfera. Pani w BP także miła.
Opłata klimatyczna: około 1,50 €/osoba od 10 lat/dzień (maks. 10 nocy).
Cena za osobę obejmuje: zakwaterowanie z wyżywieniem HB.
miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz |