CHARAKTERYSTYKA: poszczególne apartamenty położone w domkach rezydencyjnych, w pobliżu plaży. Część rezydencji stanowi mały sklep, bar. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Marina di Castagneto Carducci.
Zakwaterowanie: apartamenty mieszczą się na 3. piętrze z ładnym widokiem na morze, są komfortowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, prysznic+WC, TV, klimatyzacja (za opłatą), Wi-Fi (darmowo), balkon.
A2/3 Murex: (około 32 m2, maks. 3 osoby, 3. piętro) studio (jedno pomieszczenie) z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i rozkładanym łóżkiem pojedynczym, boks kuchenny, balkon z meblami ogrodowymi. 3. osoba zawsze za dopłatą.
B4/5 Le Finestre: (około 50 m2, maks. 5 osób, 3. piętro) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym i łóżkiem pojedynczym, pokój dzienny z dwoma rozkładanymi łóżkami i boksem kuchennym, taras z meblami ogrodowymi. 5. osoba zawsze za dopłatą.
B4/5 Nautilus: (około 50 m2, maks. 5 osób, 3. piętro) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym i łóżkiem pojedynczym, pokój dzienny z dwoma rozkładanymi łóżkami i boksem kuchennym, 2x balkon z meblami ogrodowymi. 5. osoba zawsze za dopłatą.
Łóżeczko dziecięce: dla dzieci do 3 lat do maks. ilości osób darmowo, ponad maks. liczbę osób opłata jak za dostawkę 70 €/tydzień.
Wyposażenie i usługi: Wi-Fi, nieograniczony dostęp do ogrodu botanicznego o powierzchni 10 000 m2 (mieści się w północnej części Marina di Castagneto i nawiązuje na plażę).
Parking: około 200 – 300 m od rezydencji, 1 miejsce/apartament.
Odległość od centrum: 50 - 200 m.
Odległość od plaży: 0 - 50 m, prywatna plaża około 1 km.
Plaża: wolna plaża przed apartamentami. Można darmowo korzystać z prywatnej plaży z wydmami w północnej części Marina di Castagneto, która stanowi część ogrodu botanicznego. Do dyspozycji parasolki i leżaki (samoobsługa, do wyczerpania wolnych miejsc). Przed ogrodem parking.
Zwierzę: wzbronione.
Pobyt: sobota/ sobota. Na początku i końcu sezonu możliwe krótsze pobyty.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament B4/5 Le Finestre | od 3 904 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4/5 Le Finestre: (około 50 m2, maks. 5 osób, 3. piętro) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym i łóżkiem pojedynczym, pokój dzienny z dwoma rozkładanymi łóżkami i boksem kuchennym, taras z meblami ogrodowymi. 5. osoba zawsze za dopłatą. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament B4/5 Nautilus | od 3 904 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4/5 Nautilus: (około 50 m2, maks. 5 osób, 3. piętro) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym i łóżkiem pojedynczym, pokój dzienny z dwoma rozkładanymi łóżkami i boksem kuchennym, 2x balkon z meblami ogrodowymi. 5. osoba zawsze za dopłatą. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament A2/3 Murex | od 2 604 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2/3 Murex: (około 32 m2, maks. 3 osoby, 3. piętro) studio (jedno pomieszczenie) z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i rozkładanym łóżkiem pojedynczym, boks kuchenny, balkon z meblami ogrodowymi. 3. osoba zawsze za dopłatą. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ITMAPA | apartament B4/5 Le Finestre | apartament B4/5 Nautilus | apartament A2/3 Murex |
|---|---|---|---|
| 11/04-18/04 | 3904 ZŁ | 3904 ZŁ | 2604 ZŁ |
| 18/04-25/04 | 3904 ZŁ | 3904 ZŁ | 2604 ZŁ |
| 25/04-02/05 | 3904 ZŁ | 3904 ZŁ | 2604 ZŁ |
| 02/05-09/05 | 3904 ZŁ | 3904 ZŁ | 2604 ZŁ |
| 09/05-16/05 | 3904 ZŁ | 3904 ZŁ | 2604 ZŁ |
| 16/05-23/05 | 3904 ZŁ | 3904 ZŁ | 2604 ZŁ |
| 23/05-30/05 | 4806 ZŁ | 4806 ZŁ | 3201 ZŁ |
| 30/05-06/06 | 4806 ZŁ | 4806 ZŁ | 3201 ZŁ |
| 06/06-13/06 | 4806 ZŁ | 4806 ZŁ | 3201 ZŁ |
| 13/06-20/06 | 4806 ZŁ | 4806 ZŁ | 3201 ZŁ |
| 20/06-27/06 | 4806 ZŁ | 4806 ZŁ | 3201 ZŁ |
| 27/06-04/07 | 7357 ZŁ | 7707 ZŁ | 4656 ZŁ |
| 04/07-11/07 | 7357 ZŁ | 7707 ZŁ | 4656 ZŁ |
| 11/07-18/07 | 7357 ZŁ | 7707 ZŁ | 4656 ZŁ |
| 18/07-25/07 | 7357 ZŁ | 7707 ZŁ | 4656 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 7357 ZŁ | 7707 ZŁ | 4656 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 8609 ZŁ | 9011 ZŁ | 5156 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 8609 ZŁ | 9011 ZŁ | 5156 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 7357 ZŁ | 7707 ZŁ | 4656 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 4806 ZŁ | 4806 ZŁ | 3201 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 4806 ZŁ | 4806 ZŁ | 3201 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 4806 ZŁ | 4806 ZŁ | 3201 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 3904 ZŁ | 3904 ZŁ | 2604 ZŁ |
| 19/09-26/09 | 3904 ZŁ | 3904 ZŁ | 2604 ZŁ |
| 26/09-03/10 | 3904 ZŁ | 3904 ZŁ | 2604 ZŁ |
| 03/10-10/10 | 3904 ZŁ | 3904 ZŁ | 2604 ZŁ |
Uwaga: Obowiązkowy odbiór odpadów sortowanych – według określonego kalendarza, który każdy z Gości posiada w swoim apartamencie. Każdego wieczoru goście zobowiązani są do wystawienia na ulicy specjalnego kosza na śmieci, który następnego ranka zostanie odebrany przez odpowiednią firmę sprzątającą. Jeżeli przy wymeldowaniu zostaną znalezione odpady, z kaucji zostanie potrącone 50 €.
Opłata klimatyczna: ok. 1,50 €/osoba od 12 lat/ doba (1/5-30/9).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii, bielizna pościelowa i ręczniki, sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego).
Nieobowiązkowe dopłaty: dostawka 70 €/tydzień, klimatyzacja 1,00 €/KW, ogrzewanie 1,50 €/ godzina (Murex), 2 €/ godzina (Le Finestre, Nautilus).
Kaucja: 200 €.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 °C | 11 °C | 26 °C | 14 °C | 29 °C | 17 °C | 29 °C | 17 °C | 26 °C | 14 °C | |
| 61 mm | 43 mm | 24 mm | 57 mm | 88 mm | ||||||
| 8 godz | 9 godz | 10 godz | 9 godz | 7 godz | ||||||