CHARAKTERYSTYKA: dwupiętrowa Villa Pineta leży w pięknym gaju piniowym o powierzchni 1200 m2, około 300 m od piaszczystej plaży. Do dyspozycji ma 4 pojedyncze apartamenty, każdy z nich ma swój taras i ogródek. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Marina di Castagneto Carducci.
Zakwaterowanie: apartamenty są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, prysznic+WC, TV, klimatyzacja (tylko B4 Iris i Azalea D8/10, za opłatą), Wi-Fi (darmowo), taras.
B4 IRIS: (około 45 m2, maks. 4 osoby) sypialnia z dwoma łóżkami (można połączyć w łóżko małżeńskie), od części dziennej oddzielona dużymi drzwiami, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, zmywarka, toster, ekspres do kawy, prysznic+WC, klimatyzacja (za opłatą), taras z grillem (60 m2). Apartament mieści się na 2. piętrze.
D7/10 AZALEA: (około 100 m2, maks. 8 osób + 2 dostawki) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, sypialnia z łóżkiem dwuosobowym i łóżkiem pojedynczym z łazienką z WC+prysznic, pokój z łóżkiem piętrowym, rozkładane łóżko dwuosobowe w korytarzu, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, kuchenka mikrofalowa, zmywarka, toster, ekspres do kawy, prysznic+WC+pralka, taras (50 m2). 9. i 10. osoba zawsze za dopłatą - w formie dostawki. Klimatyzacja (za opłatą według zużycia). Apartament mieści się na 1. piętrze.z grodem (naturalna wydma), w ogrodzie przysznic z ciepłą wodą, grill.
B4/5 BOUGANVILLEA: (około 50 m2, maks 4 osoby + 1 dostawka) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym i łóżkiem pojedynczym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, zmywarka do naczyń, toster, ekspres do kawy, prysznic+WC, pralka, taras. Apartament mieści się na 1. piętrze i można go połączyć z apartamentem B3/4 Camelia (zamykane drzwi).
B3/4 CAMELIA: (około 50 m2, maks. 3 osoby + 1 dostawka) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, toster, ekspres do kawy, prysznic+WC, taras. 4. osoba zawsze za dopłatą. Apartament mieści się na 1. piętrze i można go połączyć z apartamentem B4/5 Bouganvillea (zamykane drzwi). W ogrodzie jest prysznic i grill.
Łóżeczko dziecięce: dla dzieci do 3 lat do maks. liczby osób darmowo, ponad maks. liczbę osób opłata jak za dostawkę 70 €/tydzień.
Wyposażenie i usługi: Wi-Fi, nieograniczony dostęp do ogrodu botanicznego o powierzchni 10 000 m2 (mieści się w północnej części Marina di Castagneto i nawiązuje na plażę).
Parking: obok willi, 1 miejsce/apartament (Iris, Bouganvillea, Camelia), apartament Azalea 2 miejsca.
Odległość od centrum: 300 m Marina di Castagneto Carducci.
Odległość od plaży: 450 m, prywatna piaszczysta plaża z wydmami 1 km.
Plaża: można darmowo korzystać z prywatnej plaży z wydmami w północnej części Marina di Castagneto, która stanowi część ogrodu botanicznego. Do dyspozycji parasolki i leżaki (samoobsługa, do wyczerpania wolnych miejsc). Przed ogrodem parking.
Zwierzę: wzbronione.
Pobyt: sobota/sobota.
rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartament D8/10 Azalea | od 4 636 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D7/10 AZALEA: (około 100 m2, maks. 8 osób + 2 dostawki) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, sypialnia z łóżkiem dwuosobowym i łóżkiem pojedynczym z łazienką z WC+prysznic, pokój z łóżkiem piętrowym, rozkładane łóżko dwuosobowe w korytarzu, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, kuchenka mikrofalowa, zmywarka, toster, ekspres do kawy, prysznic+WC+pralka, taras (50 m2). 9. i 10. osoba zawsze za dopłatą - w formie dostawki. Klimatyzacja (za opłatą według zużycia). Apartament mieści się na 1. piętrze.z grodem (naturalna wydma), w ogrodzie przysznic z ciepłą wodą, grill. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartament B4 Iris | od 2 919 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 IRIS: (około 45 m2, maks. 4 osoby) sypialnia z dwoma łóżkami (można połączyć w łóżko małżeńskie), od części dziennej oddzielona dużymi drzwiami, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, zmywarka, toster, ekspres do kawy, prysznic+WC, klimatyzacja (za opłatą), taras z grillem (60 m2). Apartament mieści się na 2. piętrze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartament B3/4 Camelia | od 2 555 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3/4 CAMELIA: (około 50 m2, maks. 3 osoby + 1 dostawka) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, toster, ekspres do kawy, prysznic+WC, taras. 4. osoba zawsze za dopłatą. Apartament mieści się na 1. piętrze i można go połączyć z apartamentem B4/5 Bouganvillea (zamykane drzwi). W ogrodzie jest prysznic i grill. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartament B4/5 Bouganvillea | od 2 555 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4/5 BOUGANVILLEA: (około 50 m2, maks 4 osoby + 1 dostawka) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym i łóżkiem pojedynczym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym, boks kuchenny, zmywarka do naczyń, toster, ekspres do kawy, prysznic+WC, pralka, taras. Apartament mieści się na 1. piętrze i można go połączyć z apartamentem B3/4 Camelia (zamykane drzwi). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25ITMPIN | apartament D8/10 Azalea | apartament B4 Iris | apartament B3/4 Camelia | apartament B4/5 Bouganvillea |
---|---|---|---|---|
03/05-10/05 | 4636 ZŁ | 2919 ZŁ | 2555 ZŁ | 2555 ZŁ |
10/05-17/05 | 4636 ZŁ | 2919 ZŁ | 2555 ZŁ | 2555 ZŁ |
17/05-24/05 | 4636 ZŁ | 2919 ZŁ | 2555 ZŁ | 2555 ZŁ |
24/05-31/05 | 4636 ZŁ | 2919 ZŁ | 2555 ZŁ | 2555 ZŁ |
31/05-07/06 | 6671 ZŁ | 4116 ZŁ | 3126 ZŁ | 3545 ZŁ |
07/06-14/06 | 6671 ZŁ | 4116 ZŁ | 3126 ZŁ | 3545 ZŁ |
14/06-21/06 | 6671 ZŁ | 4116 ZŁ | 3126 ZŁ | 3545 ZŁ |
21/06-28/06 | 6671 ZŁ | 4116 ZŁ | 3126 ZŁ | 3545 ZŁ |
28/06-05/07 | 9797 ZŁ | 6878 ZŁ | 4949 ZŁ | 5838 ZŁ |
05/07-12/07 | 9797 ZŁ | 6878 ZŁ | 4949 ZŁ | 5838 ZŁ |
12/07-19/07 | 9797 ZŁ | 6878 ZŁ | 4949 ZŁ | 5838 ZŁ |
19/07-26/07 | 9797 ZŁ | 6878 ZŁ | 4949 ZŁ | 5838 ZŁ |
26/07-02/08 | 9797 ZŁ | 6878 ZŁ | 4949 ZŁ | 5838 ZŁ |
02/08-09/08 | 12302 ZŁ | 8287 ZŁ | 6408 ZŁ | 7767 ZŁ |
09/08-16/08 | 12302 ZŁ | 8287 ZŁ | 6408 ZŁ | 7767 ZŁ |
16/08-23/08 | 9797 ZŁ | 6878 ZŁ | 4949 ZŁ | 5838 ZŁ |
23/08-30/08 | 6671 ZŁ | 4116 ZŁ | 3126 ZŁ | 3545 ZŁ |
30/08-06/09 | 6671 ZŁ | 4116 ZŁ | 3126 ZŁ | 3545 ZŁ |
06/09-13/09 | 4636 ZŁ | 2919 ZŁ | 2555 ZŁ | 2555 ZŁ |
13/09-20/09 | 4636 ZŁ | 2919 ZŁ | 2555 ZŁ | 2555 ZŁ |
20/09-27/09 | 4636 ZŁ | 2919 ZŁ | 2555 ZŁ | 2555 ZŁ |
27/09-04/10 | 4636 ZŁ | 2919 ZŁ | 2555 ZŁ | 2555 ZŁ |
04/10-11/10 | 4636 ZŁ | 2919 ZŁ | 2555 ZŁ | 2555 ZŁ |
Uwaga: Obowiązkowy odbiór odpadów sortowanych – według określonego kalendarza, który każdy z Gości posiada w swoim apartamencie. Każdego wieczoru goście zobowiązani są do wystawienia na ulicy specjalnego kosza na śmieci, który następnego ranka zostanie odebrany przez odpowiednią firmę sprzątającą. Jeżeli przy wymeldowaniu zostaną znalezione odpady, z kaucji zostanie potrącone 50 €.
Opłata klimatyczna: cca 1 €/osoba od 12 lat/dzień (1/5-30/9).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii, bielizna pościelowa i ręczniki, sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego).
Nieobowiązkowe dopłaty: dostawka 70 €/tydzień, klimatyzacja (B4 Iris i Azalea D8/10) 1 €/KW, ogrzewanie (cena w zależności od typu apartamnetu i od sezonu) 0,50 - 2,50 €/godzina.
Kaucja: 200 €.
miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22 °C | 11 °C | 26 °C | 14 °C | 29 °C | 17 °C | 29 °C | 17 °C | 26 °C | 14 °C |
61 mm | 43 mm | 24 mm | 57 mm | 88 mm | ||||||
8 godz | 9 godz | 10 godz | 9 godz | 7 godz |