Charakterystyka: Hotel wyposażony jest w recepcję,bar,winda,garaż w zależności od dostępności, i Wi-Fi w całym hotelu. Wszystkie pokoje urządzone są w typowo tyrolskim stylu i posiadają prywatną łazienkę,suszarka do włosów,bidet,bezpieczna,telefon,telewizja,Wi-Fi i balkon.
Wyżywienie: Śniadanie: Wzbogacony bufet
- garaż:dołączony,na prośbę,w zależności od dostępności
- wifi:dołączony,w całym hotelu
- zwierze wzbronione
-
Zwierzę: Zwierzęta niedozwolone
-
Więcej informacji: INFORMACJE/USŁUGI
- Garaż wliczony w cenę,na prośbę,w zależności od dostępności
- Wi-Fi w cenie,w całym hotelu
- zwierze wzbronione
-
Lokalizacja: Hotel „Fortuna” położony jest kilka kroków od deptaka i wyciągów narciarskich, takie jak kolejki linowe, gondole, kolejka linowo-terenowa, potwierdzając tym samym swoją pozycję jako punkt wyjścia do wycieczek motocyklowych, rowery górskie i szeroki wybór wycieczek górskich.
Wyciągi narciarskie dla Alpe di Siusi, Monte Rasciesa i Seceda-Sella Ronda/Dolomiti Superski oddalone są o ok. 400m dalej.
Zaledwie 12 km od Ortisei, we wsi Castelrotto, jest 18-dołkowe pole golfowe
Wyposażenie hotelu: ;karta bankowa:WIZA,KARTA MASTERCARD,AMERICAN EXPRESS,KARTA EC/MAESTRO;budynki:1;liczba pięter:3;łączna liczba pokoi:15;wysokość nad poziomem morza:ok.1.230 mln ton.;check-out: PRZED 10:00;check-in:OD 14:00;bar;winda: W CAŁEJ KONSTRUKCJI;recepcja: OD 08:00 DO 19:00
Wyposażenie pokoju: telefon;sejf;wifi;tv;łazienka i toaleta
Odległości: odległość od stoków:ok.400 ton.,ODLEGŁOŚĆ PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO:ok.50 ton.,ODLEGŁOŚĆ OD APTEKI:ok.50 ton.,ODLEGŁOŚĆ OD SZPITALA:ok.30KM. BRESSANONA,ODLEGŁOŚĆ OD CENTRUM MIASTA:ok.50 ton.,ODLEGŁOŚĆ OD SKLEPÓW:ok.50 ton.,ODLEGŁOŚĆ OD RESTAURACJI/BARÓW:ok.50 ton.
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwuosobowy pokój | od 1 879 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwuosobowy pokój | od 2 508 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwuosobowy pokój | od 2 822 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwuosobowy pokój | od 3 387 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za osobę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dwuosobowy pokój | od 4 474 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5LI21416 | dwuosobowy pokój |
---|---|
12/07-19/07 | 4474 ZŁ |
12/07-18/07 | 3387 ZŁ |
12/07-17/07 | 2822 ZŁ |
12/07-16/07 | 2508 ZŁ |
12/07-15/07 | 1879 ZŁ |
15/07-19/07 | 2522 ZŁ |
16/07-19/07 | 1966 ZŁ |
19/07-26/07 | 5105 ZŁ |
19/07-25/07 | 3858 ZŁ |
19/07-24/07 | 3215 ZŁ |
19/07-23/07 | 2854 ZŁ |
19/07-22/07 | 2139 ZŁ |
22/07-26/07 | 2883 ZŁ |
23/07-26/07 | 2252 ZŁ |
26/07-02/08 | 5780 ZŁ |
26/07-01/08 | 4465 ZŁ |
26/07-31/07 | 3721 ZŁ |
26/07-30/07 | 3302 ZŁ |
26/07-29/07 | 2478 ZŁ |
29/07-02/08 | 3302 ZŁ |
30/07-02/08 | 2478 ZŁ |
02/08-09/08 | 5417 ZŁ |
02/08-08/08 | 4569 ZŁ |
02/08-07/08 | 3721 ZŁ |
02/08-06/08 | 3302 ZŁ |
02/08-05/08 | 2478 ZŁ |
09/08-16/08 | 5934 ZŁ |
16/08-23/08 | 5934 ZŁ |
23/08-30/08 | 5934 ZŁ |
26/08-30/08 | 2919 ZŁ |
27/08-30/08 | 2189 ZŁ |
30/08-06/09 | 5108 ZŁ |
30/08-05/09 | 3945 ZŁ |
30/08-04/09 | 3288 ZŁ |
30/08-03/09 | 2919 ZŁ |
30/08-02/09 | 2189 ZŁ |
02/09-06/09 | 2919 ZŁ |
03/09-06/09 | 2189 ZŁ |
06/09-13/09 | 4533 ZŁ |
06/09-12/09 | 3516 ZŁ |
06/09-11/09 | 2944 ZŁ |
06/09-10/09 | 2632 ZŁ |
06/09-09/09 | 1997 ZŁ |
09/09-13/09 | 2537 ZŁ |
10/09-13/09 | 1901 ZŁ |
13/09-18/09 | 2858 ZŁ |
13/09-17/09 | 2537 ZŁ |
13/09-16/09 | 1901 ZŁ |
Opłata klimatyczna: Podatek miejski ok.3.40 € za osobę za noc,począwszy od lat,do zapłaty na miejscu,z wyjątkiem zmian w rządzie
- Narciarnia z podgrzewaczem do butów,Ogrzewany
miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 °C | 9 °C | 27 °C | 13 °C | 29 °C | 15 °C | 28 °C | 15 °C | 25 °C | 11 °C |
82 mm | 81 mm | 93 mm | 92 mm | 67 mm | ||||||
6 godz | 7 godz | 8 godz | 7 godz | 6 godz |