CHARAKTERYSTYKA: apartamenty mają bardzo korzystne położenie blisko plaży. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Lido di Jesolo.
Zakwaterowanie: apartament są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, prysznic+WC, balkon. Wi-Fi (za opłata na miejscu, należy zgłosić podczas rezerwacji). Niektóre apartamenty z klimatyzacją (za opłatą na miejscu 35 €/ tydzień, należy zgłosić podczas rezerwacji).
G4: (maks. 4 osoby) studio (jedno pomieszczenie) z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, wnęka z dwoma łóżkami.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie, za opłatą 35 €/ tydzień.
Wyposażenie i usługi: winda, basen (czynny około 1/6-15/9).
Parking: 1 miejsce/ apartament.
Odległość od centrum: 50 m od deptaku w końcowej części miasta, Piazza Torino 200 m.
Odległość od plaży: 50 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy (1 parasolka + 2 leżaki/ apartament) objęty w cenie pobytu (ok. 15/5-15/9).
Zwierzę: dozwolone tylko małe (do 5 kg), na żądanie za 35 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (3/6-9/9), przyjazd możliwy codziennie, min. 4 noce (do 3/6 i po 9/9).
rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartament G4 | od 990 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4: (maks. 4 osoby) studio (jedno pomieszczenie) z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, wnęka z dwoma łóżkami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartament G4 | ZNIŻKA aż 10% | od 1 337 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4: (maks. 4 osoby) studio (jedno pomieszczenie) z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, wnęka z dwoma łóżkami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartament G4 | ZNIŻKA aż 10% | od 2 228 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G4: (maks. 4 osoby) studio (jedno pomieszczenie) z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, wnęka z dwoma łóżkami. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24ISJBNI | apartament G4 |
---|---|
27/04-07/05 | 2228 ZŁ |
27/04-04/05 | 1337 ZŁ |
27/04-01/05 | 990 ZŁ |
30/04-04/05 | 990 ZŁ |
01/05-11/05 | 2228 ZŁ |
04/05-14/05 | 2228 ZŁ |
04/05-11/05 | 1337 ZŁ |
04/05-08/05 | 990 ZŁ |
07/05-11/05 | 990 ZŁ |
08/05-18/05 | 2372 ZŁ |
11/05-21/05 | 2813 ZŁ |
11/05-18/05 | 1463 ZŁ |
11/05-15/05 | 990 ZŁ |
14/05-18/05 | 1151 ZŁ |
15/05-25/05 | 2813 ZŁ |
18/05-28/05 | 2668 ZŁ |
18/05-25/05 | 1714 ZŁ |
18/05-22/05 | 1480 ZŁ |
21/05-25/05 | 990 ZŁ |
22/05-01/06 | 2591 ZŁ |
25/05-04/06 | 3100 ZŁ |
25/05-01/06 | 1650 ZŁ |
25/05-29/05 | 990 ZŁ |
28/05-01/06 | 1394 ZŁ |
29/05-08/06 | 3686 ZŁ |
01/06-08/06 | 2277 ZŁ |
08/06-15/06 | 2218 ZŁ |
15/06-22/06 | 2427 ZŁ |
22/06-29/06 | 2427 ZŁ |
29/06-06/07 | 4186 ZŁ |
06/07-13/07 | 4186 ZŁ |
13/07-20/07 | 4186 ZŁ |
20/07-27/07 | 4595 ZŁ |
27/07-03/08 | 4595 ZŁ |
03/08-10/08 | 4822 ZŁ |
10/08-17/08 | 4822 ZŁ |
17/08-24/08 | 4822 ZŁ |
24/08-31/08 | 4595 ZŁ |
31/08-07/09 | 4595 ZŁ |
07/09-17/09 | 3940 ZŁ |
07/09-14/09 | 2831 ZŁ |
07/09-11/09 | 1798 ZŁ |
10/09-14/09 | 1798 ZŁ |
11/09-21/09 | 3800 ZŁ |
14/09-24/09 | 3254 ZŁ |
14/09-21/09 | 2586 ZŁ |
14/09-18/09 | 1641 ZŁ |
17/09-21/09 | 1641 ZŁ |
18/09-28/09 | 2668 ZŁ |
21/09-28/09 | 1559 ZŁ |
21/09-25/09 | 990 ZŁ |
24/09-28/09 | 990 ZŁ |
Rok 2016: Dla nas to były to bardzo udane Wakacje, w których wszystko od przyjazdu było perfekcyjne. Personel chętny do pomocy. Dziękuję
Korzystna oferta::
7=6 - pobyty do 1/7 (zniżka wliczona jest już w cenie)
(odliczane są dni z tańszego tygodnia)
Opłata klimatyczna: około 1 €/osoba od 10 lat/dzień (maks. 10 nocy).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii, serwis plażowy.
Nieobowiązkowe dopłaty: sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego) 50 €/ apartament, bielizna pościelowa 12 €/ osoba (należy zgłosic podczas rezerwacji pobytu), Wi-Fi 35 €/ tydzień (należy zgłosić podczas rezerwacji pobytu).
Kaucja: 200 €/ apartament lub karta kredytowa.
miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz |