CHARAKTERYSTYKA: willa przeznaczona dla dwóch rodzin leży w spokojnym miejscu, otoczonym zielenią. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Lignano Pineta.
Zakwaterowanie: apartamenty są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, zmywarka do naczyń, 2x przysznic+WC, pralka, TV/SAT, sejf, klimatyzacja, taras, Wi-Fi. Zakwaterowanie odpowiednie także do osób niepełnosprawnych.
D8: (maks. 9 osób) dwie sypialnie w każdej łóżko dwuosobowe, sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym, duży taras z ogródkiem.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie dla dziecka do 3 lat, 14 €/ tydzień, ewnt. można zabrać własne.
Wyposażenie i usługi: duży ogród otoczony płotem.
Parking: 2 zadaszone miejsca/ apartament, następne miejsce w ogrodzie.
Odległość od centrum: 400 m.
Odległość od plaży: 900 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy (1 parasolka + 2 fotele/ apartament) objęty w cenie pobytu.
Zwierzę: wzbronione.
Pobyt: (18/5-14/9) sobota/ sobota, (do 18/5 i po 14/9) przyjazd możliwy codziennie, min. 5 nocy.
rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartament D8 | ZNIŻKA aż 15% | od 5 474 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8: (maks. 9 osób) dwie sypialnie w każdej łóżko dwuosobowe, sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym, duży taras z ogródkiem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
26ISLUAL | apartament D8 |
---|---|
28/03-04/04 | 5474 ZŁ |
04/04-11/04 | 5474 ZŁ |
11/04-18/04 | 5474 ZŁ |
18/04-25/04 | 5474 ZŁ |
25/04-02/05 | 5474 ZŁ |
02/05-09/05 | 5474 ZŁ |
09/05-16/05 | 7868 ZŁ |
16/05-23/05 | 7868 ZŁ |
23/05-30/05 | 9107 ZŁ |
30/05-06/06 | 9674 ZŁ |
06/06-13/06 | 9107 ZŁ |
13/06-20/06 | 9674 ZŁ |
20/06-27/06 | 9674 ZŁ |
27/06-04/07 | 10913 ZŁ |
04/07-11/07 | 12138 ZŁ |
11/07-18/07 | 14952 ZŁ |
18/07-25/07 | 14952 ZŁ |
25/07-01/08 | 14952 ZŁ |
01/08-08/08 | 16401 ZŁ |
08/08-15/08 | 16401 ZŁ |
15/08-22/08 | 16401 ZŁ |
22/08-29/08 | 14952 ZŁ |
29/08-05/09 | 12124 ZŁ |
05/09-12/09 | 7868 ZŁ |
12/09-19/09 | 6069 ZŁ |
19/09-26/09 | 6069 ZŁ |
26/09-03/10 | 6069 ZŁ |
03/10-10/10 | 6069 ZŁ |
10/10-17/10 | 6069 ZŁ |
17/10-24/10 | 6069 ZŁ |
24/10-31/10 | 6069 ZŁ |
Rok 2019: To były naprawdę udane wakacje. Dom świetnie sprawdził się na pobyt dla naszej dużej rodziny. Dzieci bardzo lubiły chodzić do pobliskiego parku. Polecam.
Opłata klimatyczna: około 0,70 €/osoba od 12 lat/dzień (maks. 10 nocy).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii, sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego), serwis plażowy, pościel i ręczniki wliczone w cenę (zmiana za opłatą).
Nieobowiązkowe dopłaty: zmiana - bielizna pościelowa 11 €/ osoba.
Kaucja: 100 €/ apartament.
miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz |