CHARAKTERYSTYKA: willa z trzema apartamentami i wspólnym ogrodem położona w spokojnej części letniska. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Lignano Pineta.
Zakwaterowanie: apartamenty są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, prysznic+WC, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, TV/SAT, sejf, klimatyzacja, taras i wejście do wspólnego ogrodu.
D7: (maks. 7 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, sypialnia z dwoma łóżkami, sypialnia z jednym łóżkiem, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym lub dwoma pojedynczymi łóżkami i boksem kuchennym.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie dla dziecka do 3 lat, 14 €/ tydzień, ewnt. można zabrać własne.
Wyposażenie i usługi: grill, ogród, wspólna pralka.
Parking: 1 miejsce/ apartament.
Odległość od centrum: 700 m.
Odległość od plaży: 800 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy (1 parasolka + 2 fotele/ apartament) objęty w cenie pobytu.
Zwierzę:
dozwolone tylko małe, na życzenie, za opłatą na miejscu w wysokości 40 €/pobyt.
Pobyt: (18/5-14/9) sobota/ sobota, (do 18/5 i po 14/9) przyjazd możliwy codziennie, min. 5 nocy.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament D7 | ZNIŻKA aż 15% | od 2 597 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D7: (maks. 7 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, sypialnia z dwoma łóżkami, sypialnia z jednym łóżkiem, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym lub dwoma pojedynczymi łóżkami i boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ISLUBV | apartament D7 |
|---|---|
| 27/03-03/04 | 2597 ZŁ |
| 03/04-10/04 | 2597 ZŁ |
| 10/04-17/04 | 2597 ZŁ |
| 17/04-24/04 | 2597 ZŁ |
| 24/04-01/05 | 2597 ZŁ |
| 01/05-08/05 | 2597 ZŁ |
| 08/05-15/05 | 3493 ZŁ |
| 15/05-22/05 | 4039 ZŁ |
| 22/05-29/05 | 4620 ZŁ |
| 29/05-05/06 | 4039 ZŁ |
| 05/06-12/06 | 4039 ZŁ |
| 12/06-19/06 | 4333 ZŁ |
| 19/06-26/06 | 4620 ZŁ |
| 26/06-03/07 | 5222 ZŁ |
| 03/07-10/07 | 5803 ZŁ |
| 10/07-17/07 | 6825 ZŁ |
| 17/07-24/07 | 6825 ZŁ |
| 24/07-31/07 | 7161 ZŁ |
| 31/07-07/08 | 7469 ZŁ |
| 07/08-14/08 | 7812 ZŁ |
| 14/08-21/08 | 7812 ZŁ |
| 21/08-28/08 | 6090 ZŁ |
| 28/08-04/09 | 4935 ZŁ |
| 04/09-11/09 | 3752 ZŁ |
| 11/09-18/09 | 2884 ZŁ |
| 18/09-25/09 | 2884 ZŁ |
| 25/09-02/10 | 2884 ZŁ |
| 02/10-09/10 | 2884 ZŁ |
| 09/10-16/10 | 2884 ZŁ |
| 16/10-23/10 | 2884 ZŁ |
| 23/10-30/10 | 2884 ZŁ |
Opłata klimatyczna: około 1 €/osoba/ doba (1/5-30/9).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii, sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego), seriws plażowy.
Nieobowiązkowe dopłaty: bielizna pościelowa 11 €/ osoba.
Kaucja: 100 €/ apartament.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz | ||||||