CHARAKTERYSTYKA: willa z dwoma apartamentami i własnym ogrodem położona jest w spokojnej części letniska. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Lignano Pineta.
Zakwaterowanie: apartamenty są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, ekspres do kawy, kuchenka mikrofalowa, prysznic+WC, TV/SAT, sejf, klimatyzacja.
D6: (maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej łóżko dwuosobowe, sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z boksem kuchennym, prysznic+WC, zadaszony taras i ogródek.
Łóżeczko dziecięce: na życzenie dla dziecka do 3 lat, 14 €/ tydzień, ewnt. można zabrać własne.
Wyposażenie i usługi: ogród, grill.
Parking: 1 miejsce/ apartament.
Odległość od centrum: 700 m.
Odległość od plaży: 800 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy (1 parasolka + 2 fotele/ apartament) objęty w cenie pobytu.
Zwierzę: dozwolone tylko małe, na życzenie, za opłatą na miejscu w wysokości 40 €/pobyt.
Pobyt: (18/5-14/9) sobota/ sobota, (do 18/5 i po 14/9) przyjazd możliwy codziennie, min. 5 nocy.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament D6 | ZNIŻKA aż 15% | od 2 457 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D6: (maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej łóżko dwuosobowe, sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z boksem kuchennym, prysznic+WC, zadaszony taras i ogródek. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISLUCP | apartament D6 | 
|---|---|
| 28/03-04/04 | 2457 ZŁ | 
| 04/04-11/04 | 2457 ZŁ | 
| 11/04-18/04 | 2457 ZŁ | 
| 18/04-25/04 | 2457 ZŁ | 
| 25/04-02/05 | 2457 ZŁ | 
| 02/05-09/05 | 2457 ZŁ | 
| 09/05-16/05 | 3542 ZŁ | 
| 16/05-23/05 | 3542 ZŁ | 
| 23/05-30/05 | 4123 ZŁ | 
| 30/05-06/06 | 4389 ZŁ | 
| 06/06-13/06 | 4123 ZŁ | 
| 13/06-20/06 | 4389 ZŁ | 
| 20/06-27/06 | 4389 ZŁ | 
| 27/06-04/07 | 4928 ZŁ | 
| 04/07-11/07 | 5502 ZŁ | 
| 11/07-18/07 | 6790 ZŁ | 
| 18/07-25/07 | 6790 ZŁ | 
| 25/07-01/08 | 6790 ZŁ | 
| 01/08-08/08 | 7462 ZŁ | 
| 08/08-15/08 | 7462 ZŁ | 
| 15/08-22/08 | 7462 ZŁ | 
| 22/08-29/08 | 6790 ZŁ | 
| 29/08-05/09 | 5516 ZŁ | 
| 05/09-12/09 | 3542 ZŁ | 
| 12/09-19/09 | 2730 ZŁ | 
| 19/09-26/09 | 2730 ZŁ | 
| 26/09-03/10 | 2730 ZŁ | 
| 03/10-10/10 | 2730 ZŁ | 
| 10/10-17/10 | 2730 ZŁ | 
| 17/10-24/10 | 2730 ZŁ | 
| 24/10-31/10 | 2730 ZŁ | 
Opłata klimatyczna: około 0,70 €/osoba od 12 lat/dzień (maks. 10 nocy).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii, sprzątanie końcowe (oprócz boksukuchennego), serwis plażowy.
Nieobowiązkowe dopłaty: bielizna pościelowa 11 €/ osoba.
Kaucja: 100 €/ apartament.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | 
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz | ||||||