CHARAKTERYSTYKA: mniejsza willa ukryta pośród zieleni drzew i położona blisko plaży. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Bibione Lido del Sole.
Zakwaterowanie: apartamenty są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, prysznic+WC, TV/SAT, klimatyzacja, pralka, sejf, wifi, balkon.
D8: (maks. 8 osób) (na 1. piętrze) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym.
D8+: (maks. 8 osób) (na parterze) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym.
Łóżeczko dziecięce: na życzenie dla dziecka do 3 lat, 25 €/ tydzień (do maks. ilości osób).
Wyposażenie i usługi: ogród.
Parking: 1 miejsce/ apartament.
Odległość od centrum: 300 m Lido del Sole, ok. 2-2,5 km centrum Spiaggia.
Odległość od plaży: 100 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy objęty w cenie pobytu.
Zwierzę: dozwolone tylko małe, na żądanie, 50 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (27/6-12/9), przyjazd możliwy codziennie, min. 5 nocy (pobyty do 27/6 i po 12/9).
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament D8 | od 2 377 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8: (maks. 8 osób) (na 1. piętrze) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament D8 | od 3 327 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8: (maks. 8 osób) (na 1. piętrze) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament D8 | od 4 753 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8: (maks. 8 osób) (na 1. piętrze) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISBAGA | apartament D8 |
|---|---|
| 30/04-10/05 | 4753 ZŁ |
| 03/05-13/05 | 4942 ZŁ |
| 03/05-10/05 | 3327 ZŁ |
| 03/05-08/05 | 2377 ZŁ |
| 05/05-10/05 | 2377 ZŁ |
| 07/05-17/05 | 5194 ZŁ |
| 10/05-20/05 | 5379 ZŁ |
| 10/05-17/05 | 3768 ZŁ |
| 10/05-15/05 | 2692 ZŁ |
| 12/05-17/05 | 2692 ZŁ |
| 14/05-24/05 | 5379 ZŁ |
| 16/05-26/05 | 5582 ZŁ |
| 17/05-27/05 | 5679 ZŁ |
| 17/05-24/05 | 3768 ZŁ |
| 17/05-22/05 | 2692 ZŁ |
| 19/05-24/05 | 2692 ZŁ |
| 21/05-31/05 | 6082 ZŁ |
| 24/05-31/05 | 4467 ZŁ |
| 24/05-29/05 | 3191 ZŁ |
| 26/05-31/05 | 3191 ZŁ |
| 31/05-10/06 | 7071 ZŁ |
| 31/05-07/06 | 4947 ZŁ |
| 31/05-05/06 | 3536 ZŁ |
| 02/06-07/06 | 3536 ZŁ |
| 04/06-14/06 | 7071 ZŁ |
| 07/06-17/06 | 7071 ZŁ |
| 07/06-14/06 | 4947 ZŁ |
| 07/06-12/06 | 3536 ZŁ |
| 09/06-14/06 | 3536 ZŁ |
| 11/06-21/06 | 7071 ZŁ |
| 14/06-24/06 | 7071 ZŁ |
| 14/06-21/06 | 4947 ZŁ |
| 14/06-19/06 | 3536 ZŁ |
| 16/06-21/06 | 3536 ZŁ |
| 18/06-28/06 | 7071 ZŁ |
| 21/06-28/06 | 4947 ZŁ |
| 21/06-26/06 | 3536 ZŁ |
| 23/06-28/06 | 3536 ZŁ |
| 25/06-05/07 | 8298 ZŁ |
| 28/06-05/07 | 6174 ZŁ |
| 05/07-12/07 | 6174 ZŁ |
| 12/07-19/07 | 6834 ZŁ |
| 19/07-26/07 | 6834 ZŁ |
| 26/07-02/08 | 7183 ZŁ |
| 02/08-09/08 | 7183 ZŁ |
| 09/08-16/08 | 8454 ZŁ |
| 16/08-23/08 | 8454 ZŁ |
| 23/08-30/08 | 6834 ZŁ |
| 30/08-06/09 | 5476 ZŁ |
| 06/09-16/09 | 5675 ZŁ |
| 06/09-13/09 | 4249 ZŁ |
| 10/09-20/09 | 5151 ZŁ |
| 13/09-23/09 | 4753 ZŁ |
| 13/09-20/09 | 3327 ZŁ |
| 13/09-18/09 | 2377 ZŁ |
| 15/09-20/09 | 2377 ZŁ |
| 20/09-27/09 | 3327 ZŁ |
| 20/09-25/09 | 2377 ZŁ |
| 22/09-27/09 | 2377 ZŁ |
Ludor zniżka:: zniżka 5% na pobyty
na 2 tygodnie (do 8/08 i po 22/08)
Uwaga: w terminie 8-22.08 możliwe pobyty tylko na 2 tygodnie (pobyt tygodniowy na zapytanie)
Opłata klimatyczna: około € 1,15 € osoba od 4 lat/ doba (obowiązuje tylko dla pobytów 1/5-30/9).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii, serwis plażowy.
Nieobowiązkowe dopłaty: sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego) 40 €/ A, 50 €/ B, 60 €/ C, 70 €/ D, pościel 10 €/ osoba, ręczniki 10 €/ osoba.
Kaucja: tylko kartą 100 €/apartament (grupy osób 18-26 lat 500 €/ apartament).
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz | ||||||