CHARAKTERYSTYKA: przyjemna wioska wakacyjna składa się z dwóch budynków, w każdym po 6 apartamentów. Zakwaterowanie odpowiednie dla rodzin z dziećmi. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Bibione Lido del Sole.
Zakwaterowanie: przestrzenne apartamenty są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, Wi-Fi, prysznic+WC, TV/SAT, sejf, klimatyzacja, balkon na piętrze lub taras na parterze, kominek.
C6: (maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym.
Łóżeczko dziecięce: na życzenie dla dziecka do 3 lat, 25 €/ tydzień (do maks. ilości osób).
Wyposażenie i usługi: ogród.
Parking: 1 miejsce/ apartament.
Odległość od centrum: 300 m Lido del Sole, ok. 2-2,5 km centrum Spiaggia.
Odległość od plaży: 350 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy (1 parasolka + 2 fotele/ apartament) objęty w cenie pobytu.
Zwierzę: dozwolone tylko małe, na żądanie, 50 €/ pobyt.
Pobyt: sobota/ sobota (27/6-12/9), przyjazd możliwy codziennie, min. 5 nocy (pobyty do 27/6 i po 12/9).
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament C6 | od 2 957 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament C6 | od 2 585 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament C6 | od 7 407 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ISBAOR | apartament C6 |
|---|---|
| 28/04-08/05 | 7407 ZŁ |
| 01/05-11/05 | 9783 ZŁ |
| 01/05-06/05 | 2957 ZŁ |
| 01/05-08/05 | 2585 ZŁ |
| 03/05-08/05 | 2957 ZŁ |
| 05/05-15/05 | 11894 ZŁ |
| 08/05-18/05 | 14244 ZŁ |
| 08/05-13/05 | 3003 ZŁ |
| 08/05-15/05 | 2663 ZŁ |
| 10/05-15/05 | 3034 ZŁ |
| 12/05-22/05 | 17543 ZŁ |
| 14/05-24/05 | 18162 ZŁ |
| 15/05-25/05 | 17465 ZŁ |
| 15/05-20/05 | 3950 ZŁ |
| 15/05-22/05 | 3453 ZŁ |
| 17/05-22/05 | 3950 ZŁ |
| 19/05-29/05 | 12469 ZŁ |
| 22/05-27/05 | 5116 ZŁ |
| 22/05-29/05 | 3977 ZŁ |
| 23/05-28/05 | 5116 ZŁ |
| 29/05-05/06 | 3977 ZŁ |
| 05/06-12/06 | 3977 ZŁ |
| 12/06-19/06 | 3977 ZŁ |
| 19/06-26/06 | 3977 ZŁ |
| 26/06-03/07 | 4942 ZŁ |
| 03/07-10/07 | 4942 ZŁ |
| 10/07-17/07 | 5602 ZŁ |
| 17/07-24/07 | 5602 ZŁ |
| 24/07-31/07 | 5864 ZŁ |
| 31/07-07/08 | 5864 ZŁ |
| 07/08-14/08 | 6780 ZŁ |
| 14/08-21/08 | 6780 ZŁ |
| 21/08-28/08 | 5602 ZŁ |
| 28/08-04/09 | 4418 ZŁ |
| 04/09-14/09 | 9341 ZŁ |
| 04/09-09/09 | 5938 ZŁ |
| 04/09-11/09 | 3802 ZŁ |
| 05/09-10/09 | 6463 ZŁ |
| 07/09-12/09 | 5789 ZŁ |
| 08/09-18/09 | 10957 ZŁ |
| 11/09-21/09 | 10459 ZŁ |
| 11/09-16/09 | 4118 ZŁ |
| 11/09-18/09 | 3148 ZŁ |
| 13/09-18/09 | 3594 ZŁ |
| 18/09-23/09 | 3117 ZŁ |
| 18/09-25/09 | 2745 ZŁ |
| 20/09-25/09 | 3053 ZŁ |
Ludor zniżka:: zniżka 5% na pobyty
na 2 tygodnie (do 8/08 i po 22/08)
Uwaga: w terminie 8-22.08 możliwe pobyty tylko na 2 tygodnie (pobyt tygodniowy na zapytanie)
Opłata klimatyczna: około € 1,15 € osoba od 4 lat/ doba (obowiązuje tylko dla pobytów 1/5-30/9).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii, serwis plażowy.
Nieobowiązkowe dopłaty: sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego) 40 €/ A, 50 €/ B, 60 €/ C, 70 €/ D, pościel 10 €/ osoba, ręczniki 10 €/ osoba.
Kaucja: tylko kartą 100 €/apartament (grupy osób 18-26 lat 500 €/ apartament).
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz | ||||||