CHARAKTERYSTYKA: sympatyczna wioska wakacyjna leży w spokojnej i zielonej okolicy Bibione Lido del Sole. Ośrodek polecamy zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Bibione Lido del Sole.
Zakwaterowanie: apartamenty są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, prysznic+WC, TV, sejf, klimatyzacja.
C6: (maks. 6 osób, apartament jedno lub dwupoziomowy) sypialnia z łóżkiem dwusobowym, sypialnia z dwoma łóżkami lub z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z boksem kuchennym oraz rozkładanym łóżkiem dwuosobowym.
C7-2: (maks. 7 osób, dwupoziomowy apartament): parter - pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym, prysznic+WC. Piętro - sypialnia z łóżkiem dwuosobowym i łóżkiem pojednyczym, sypialnia z dwoma łóżkami, prysznic+WC.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie dla dziecka do 3 lat, 14 €/ tydzień (bez bielizny pościelowej), ewnt. można zabrać własne.
Wyposażenie i usługi: ogród, basen.
Parking: 1 miejsce/ apartament.
Odległość od centrum: 300 m Lido del Sole, ok. 2-2,5 km centrum Spiaggia.
Odległość od plaży: 400 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy (1 parasolka + 2 fotele/ apartament) objęty w cenie pobytu.
Zwierzę: dozwolone tylko małe, na żądanie, za opłatą 50 €/ pobyt.
Pobyt: (23.05-12.09) sobota/sobota, (do 23.05 i po 12.09) przyjazd możliwy codziennie, min. 5 nocy.
Na zamówienie - pobyty na 6 nocy (niedziela/sobota) lub 5 nocy (poniedziałek/sobota).
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament C7-2 | od 3 157 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7-2: (maks. 7 osób, dwupoziomowy apartament): parter - pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym, prysznic+WC. Piętro - sypialnia z łóżkiem dwuosobowym i łóżkiem pojednyczym, sypialnia z dwoma łóżkami, prysznic+WC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament C6 | od 2 716 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (maks. 6 osób, apartament jedno lub dwupoziomowy) sypialnia z łóżkiem dwusobowym, sypialnia z dwoma łóżkami lub z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z boksem kuchennym oraz rozkładanym łóżkiem dwuosobowym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISBSAM | apartament C7-2 | apartament C6 |
|---|---|---|
| 16/05-23/05 | 4144 ZŁ | 3528 ZŁ |
| 23/05-30/05 | 4753 ZŁ | 4074 ZŁ |
| 30/05-06/06 | 5061 ZŁ | 4312 ZŁ |
| 06/06-13/06 | 4753 ZŁ | 4074 ZŁ |
| 13/06-20/06 | 5061 ZŁ | 4312 ZŁ |
| 20/06-27/06 | 5061 ZŁ | 4312 ZŁ |
| 27/06-04/07 | 5705 ZŁ | 4886 ZŁ |
| 04/07-11/07 | 6041 ZŁ | 5124 ZŁ |
| 11/07-18/07 | 6314 ZŁ | 5432 ZŁ |
| 18/07-25/07 | 6314 ZŁ | 5432 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 6314 ZŁ | 5432 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 6993 ZŁ | 5943 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 7301 ZŁ | 6216 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 7301 ZŁ | 6216 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 6314 ZŁ | 5432 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 5061 ZŁ | 4312 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 4144 ZŁ | 3528 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 3157 ZŁ | 2716 ZŁ |
| 19/09-26/09 | 3157 ZŁ | 2716 ZŁ |
| 26/09-03/10 | 3157 ZŁ | 2716 ZŁ |
| 03/10-10/10 | 3157 ZŁ | 2716 ZŁ |
| 10/10-17/10 | 3157 ZŁ | 2716 ZŁ |
| 17/10-24/10 | 3157 ZŁ | 2716 ZŁ |
| 24/10-31/10 | 3157 ZŁ | 2716 ZŁ |
Rok 2025: Doskonała lokalizacja - szerokie centrum. Nieco dalej od morza, ale nic katastrofalnego dla środowiska i spokoju. OK, zakwaterowanie w standardzie wszystko działało ... Wyżywienie Własne - możliwość zakupu supermarketu TOP. Polecam głównie z dziećmi, ale jest ...
Rok 2025: Znamy ten ośrodek bardzo dobrze, gdyż jeździmy tu od kilku lat. Bardzo dobra oferta - doskonały stosunek jakości do ceny pobytu. Pozdrawiamy miłą obsługę biura podróży.
Rok 2024: Jesteśmy bardzo zadowoleni z usług Państwa biura!
Rok 2020: Doskonała miejscowość z dużym zapleczem usług i atrakcji dla wszystkich, a zwłaszcza dla dzieci, Villagio Alemagna również doskonałe !!!!
Korzystna oferta:: SPAGHETTI PARTY - 1x na pobyt
• taniec, orkiestra i przede wszystkim spaghetti, dobre wino dla rodziców i napoje bezalkoholowe dla dzieci
• zazwyczaj we wtorek lub środę od połowy maja do połowy września
• DARMOWO dla wszystkich osób z apartamentu
• więcej informacji otrzymają Państwo po przyjeździe na miejsce
Opłata klimatyczna: około € 1,15 € osoba od 4 lat/ doba (obowiązuje tylko dla pobytów 1/5-30/9).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii, sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego), serwis plażowy, spaghetti party.
Nieobowiązkowe dopłaty: sprzątanie boksu kuchennego 40 €/ apartament, bielizna pościelowa 11 €/ osoba, ręczniki 10 €/ osoba.
Kaucja: 100 €/ apartament.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz | ||||||