CHARAKTERYSTYKA: sympatyczna wioska wakacyjna leży w spokojnej i zielonej okolicy Bibione Lido del Sole. Ośrodek polecamy zwłaszcza dla rodzin z dziećmi. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Bibione Lido del Sole.
Zakwaterowanie: apartamenty są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, prysznic+WC, klimatyzacja.
C8-2: (maks. 8 osób, apartament dwupiętrowy) na parterze – salon z podwójną rozkładaną sofą i aneksem kuchennym, łazienka z WC i pralką, miejsce do siedzenia na zewnątrz. Na piętrze – sypialnia z łóżkiem małżeńskim, sypialnia z dwoma łóżkami i łóżkiem piętrowym, łazienka z WC.
Łóżeczko dziecięce: na życzenie dla dziecka do 3 lat, 25 €/ tydzień (do maks. ilości osób).
Wyposażenie i usługi: ogród, basen.
Parking: 1 miejsce/ apartament.
Odległość od centrum: 300 m Lido del Sole, ok. 2-2,5 km centrum Spiaggia.
Odległość od plaży: 400 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy (1 parasolka + 2 fotele/ apartament) objęty w cenie pobytu.
Zwierzę: dozwolone tylko małe, na żądanie, 50 €/ pobyt.
Pobyt: niedziela/ niedziela (28/6-13/9), przyjazd możliwy codziennie, min. 5 nocy (pobyty do 28/6 i po 13/9).
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament C8 - 2 | od 2 032 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament C8 - 2 | od 2 847 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament C8 - 2 | od 4 069 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ISBAAM | apartament C8 - 2 |
|---|---|
| 29/04-09/05 | 4069 ZŁ |
| 02/05-12/05 | 4370 ZŁ |
| 02/05-09/05 | 2847 ZŁ |
| 02/05-07/05 | 2032 ZŁ |
| 04/05-09/05 | 2032 ZŁ |
| 06/05-16/05 | 4772 ZŁ |
| 09/05-19/05 | 5078 ZŁ |
| 09/05-16/05 | 3555 ZŁ |
| 09/05-14/05 | 2537 ZŁ |
| 11/05-16/05 | 2537 ZŁ |
| 13/05-23/05 | 5078 ZŁ |
| 15/05-25/05 | 5228 ZŁ |
| 16/05-26/05 | 5301 ZŁ |
| 16/05-23/05 | 3555 ZŁ |
| 16/05-21/05 | 2537 ZŁ |
| 18/05-23/05 | 2537 ZŁ |
| 20/05-30/05 | 5602 ZŁ |
| 23/05-30/05 | 4079 ZŁ |
| 23/05-28/05 | 2915 ZŁ |
| 25/05-30/05 | 2915 ZŁ |
| 30/05-09/06 | 5830 ZŁ |
| 30/05-06/06 | 4079 ZŁ |
| 30/05-04/06 | 2915 ZŁ |
| 01/06-06/06 | 2915 ZŁ |
| 03/06-13/06 | 5830 ZŁ |
| 06/06-16/06 | 5830 ZŁ |
| 06/06-13/06 | 4079 ZŁ |
| 06/06-11/06 | 2915 ZŁ |
| 08/06-13/06 | 2915 ZŁ |
| 10/06-20/06 | 5830 ZŁ |
| 13/06-20/06 | 4079 ZŁ |
| 13/06-18/06 | 2915 ZŁ |
| 15/06-20/06 | 2915 ZŁ |
| 20/06-27/06 | 4273 ZŁ |
| 20/06-25/06 | 3051 ZŁ |
| 22/06-27/06 | 3051 ZŁ |
| 27/06-04/07 | 5369 ZŁ |
| 04/07-11/07 | 5369 ZŁ |
| 11/07-18/07 | 5980 ZŁ |
| 18/07-25/07 | 5980 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 6242 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 6242 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 7338 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 7338 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 5980 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 4802 ZŁ |
| 05/09-15/09 | 5102 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 3749 ZŁ |
| 09/09-19/09 | 4768 ZŁ |
| 12/09-22/09 | 4380 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 3162 ZŁ |
| 12/09-17/09 | 2255 ZŁ |
| 14/09-19/09 | 2255 ZŁ |
| 19/09-24/09 | 2032 ZŁ |
Ludor zniżka:: zniżka 5% na pobyty
na 2 tygodnie (do 9/08 i po 23/08)
Uwaga: w terminie 9-23.08 możliwe pobyty tylko na 2 tygodnie (pobyt tygodniowy na zapytanie)
Opłata klimatyczna: około € 1,15 € osoba od 4 lat/ doba (obowiązuje tylko dla pobytów 1/5-30/9).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii, serwis plażowy.
Nieobowiązkowe dopłaty: sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego) 40 €/ A, 50 €/ B, 60 €/ C, 70 €/ D, pościel 10 €/ osoba, ręczniki 10 €/ osoba.
Kaucja: tylko kartą 100 €/apartament (grupy osób 18-26 lat 500 €/ apartament).
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz | ||||||