CHARAKTERYSTYKA: nowoczesny, ośmiopiętrowy budynek ma bardzo korzystne położenie bezpośrednio przy plaży i bardzo blisko centrum. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Lignano Sabbiadoro.
Zakwaterowanie: apartamenty są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, prysznic+WC, TV, klimatyzacja, balkon z meblami ogrodowymi.
B4: (maks. 4 osoby) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z dwoma rozkładanymi łóżkami i boksem kuchennym, pralka, boczny widok na morze.
B5: (maks. 5 osób) (apartament nowocześnie urządzony) sypialnia z trzema łóżkami (łóżko dwuosobowe + łóżko pojedyncze), pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, pralka, zmywarka do naczyń, sejf i widok na morze.
C5: (maks. 5 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, mała sypialnia z łóżkiem jednoosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym, boczny widok na morze.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie dla dziecka do 3 lat, 40 €/ pobyt, do maks. ilości osób.
Wyposażenie i usługi: winda.
Parking: publiczny parking obok obiektu (do wykorzystania wolnych miejsc).
Odległość od centrum: 300 m.
Odległość od plaży: bezpośrednio przy plaży.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy można wykupić na miejscu.
Zwierzę: B4, C5 dozwolone, tylko małe, na żądanie, 40 €/ pobyt, B5 - wzbronione.
Pobyt: sobota/ sobota, krótsze pobyty na zapytanie. Późniejszy przyjazd między 19:30 - 22:30 za opłatą 30 €.
rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apartament B5 | ZNIŻKA aż 10% | od 2 933 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5: (maks. 5 osób) (apartament nowocześnie urządzony) sypialnia z trzema łóżkami (łóżko dwuosobowe + łóżko pojedyncze), pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, pralka, zmywarka do naczyń, sejf i widok na morze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartament C5 | ZNIŻKA aż 10% | od 2 765 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C5: (maks. 5 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, mała sypialnia z łóżkiem jednoosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym, boczny widok na morze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
apartament B4 | ZNIŻKA aż 10% | od 2 674 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4: (maks. 4 osoby) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z dwoma rozkładanymi łóżkami i boksem kuchennym, pralka, boczny widok na morze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
24ISLEZA | apartament B5 | apartament C5 | apartament B4 |
---|---|---|---|
27/04-04/05 | 2933 ZŁ | 2765 ZŁ | 2674 ZŁ |
04/05-11/05 | 2933 ZŁ | 2765 ZŁ | 2674 ZŁ |
11/05-18/05 | 2933 ZŁ | 2765 ZŁ | 2674 ZŁ |
18/05-25/05 | 2933 ZŁ | 2765 ZŁ | 2674 ZŁ |
25/05-01/06 | 2933 ZŁ | 2765 ZŁ | 2674 ZŁ |
01/06-08/06 | 2933 ZŁ | 2765 ZŁ | 2674 ZŁ |
08/06-15/06 | 2933 ZŁ | 2765 ZŁ | 2674 ZŁ |
15/06-22/06 | 3787 ZŁ | 3563 ZŁ | 3465 ZŁ |
22/06-29/06 | 3978 ZŁ | 3745 ZŁ | 3642 ZŁ |
29/06-06/07 | 5124 ZŁ | 4837 ZŁ | 4704 ZŁ |
06/07-13/07 | 5289 ZŁ | 4999 ZŁ | 4857 ZŁ |
13/07-20/07 | 5509 ZŁ | 5215 ZŁ | 5061 ZŁ |
20/07-27/07 | 5509 ZŁ | 5215 ZŁ | 5061 ZŁ |
27/07-03/08 | 5509 ZŁ | 5215 ZŁ | 5061 ZŁ |
03/08-10/08 | 6237 ZŁ | 5887 ZŁ | 5726 ZŁ |
10/08-17/08 | 6237 ZŁ | 5887 ZŁ | 5726 ZŁ |
17/08-24/08 | 6237 ZŁ | 5887 ZŁ | 5726 ZŁ |
24/08-31/08 | 3787 ZŁ | 3563 ZŁ | 3465 ZŁ |
31/08-07/09 | 3055 ZŁ | 2879 ZŁ | 2787 ZŁ |
07/09-14/09 | 2933 ZŁ | 2765 ZŁ | 2674 ZŁ |
14/09-21/09 | 2933 ZŁ | 2765 ZŁ | 2674 ZŁ |
21/09-28/09 | 2933 ZŁ | 2765 ZŁ | 2674 ZŁ |
Rok 2018: Jeździmy do tego ośrodka regularnie, aby się zrelaksować i dlatego, że poprostu lubimy tu wypoczywać. To odpowiednie miejsce na wakacje wiosenne, gdy nie ma pogody - zwiedzamy i chodzimy po restauracjach, kiedy jest słonecznie odpoczywamy na plaży.
Opłata klimatyczna: około 070 €/osoba od 12 lat/dzień (maks. 10 nocy).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii.
Nieobowiązkowe dopłaty: sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego) 50 €/ apartament, bielizna pościelowa lub ręczniki 9 €/ osoba.
Kaucja: 100 €/ apartament.
miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C |
69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz |