CHARAKTERYSTYKA: nowoczesny, ośmiopiętrowy budynek ma bardzo korzystne położenie bezpośrednio przy plaży i bardzo blisko centrum. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Lignano Sabbiadoro.
Zakwaterowanie: apartamenty są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, prysznic+WC, TV, klimatyzacja, balkon z meblami ogrodowymi.
B4: (maks. 4 osoby) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z dwoma rozkładanymi łóżkami i boksem kuchennym, pralka, boczny widok na morze.
B5: (maks. 5 osób) (apartament nowocześnie urządzony) sypialnia z trzema łóżkami (łóżko dwuosobowe + łóżko pojedyncze), pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, pralka, zmywarka do naczyń, sejf i widok na morze.
C5: (maks. 5 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, mała sypialnia z łóżkiem jednoosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym oraz boksem kuchennym, boczny widok na morze.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie dla dziecka do 3 lat, 40 €/ pobyt, do maks. ilości osób.
Wyposażenie i usługi: winda.
Parking: publiczny parking obok obiektu (do wykorzystania wolnych miejsc).
Odległość od centrum: 300 m.
Odległość od plaży: bezpośrednio przy plaży.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy można wykupić na miejscu. Najbliższa plaża nr. 11 (Aragosta).
Zwierzę: B4, C5 dozwolone, tylko małe, na żądanie, 40 €/ pobyt, B5 - wzbronione.
Pobyt: Sobota/ sobota, krótsze pobyty na zamówienie.
Wcześniejsze zameldowanie w godzinach 11.30-12.30 za dodatkową opłatą w wysokości 40 € (należy zamówić z wyprzedzeniem, nie podlega zwrotowi w przypadku niewykorzystania).
Późny przyjazd w godzinach 19:30–22:30 kosztuje 30 EUR.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament B5 | od 3 192 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament C5 | od 3 052 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament B4 | od 2 954 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament B5 | od 12 884 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| apartament C5 | od 12 168 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| apartament B4 | od 11 860 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 27ISLEZA | apartament B5 | apartament C5 | apartament B4 |
|---|---|---|---|
| 17/04-24/04 | 3192 ZŁ | 3052 ZŁ | 2954 ZŁ |
| 24/04-01/05 | 3192 ZŁ | 3052 ZŁ | 2954 ZŁ |
| 01/05-08/05 | 3192 ZŁ | 3052 ZŁ | 2954 ZŁ |
| 08/05-15/05 | 3192 ZŁ | 3052 ZŁ | 2954 ZŁ |
| 15/05-22/05 | 3192 ZŁ | 3052 ZŁ | 2954 ZŁ |
| 22/05-29/05 | 3192 ZŁ | 3052 ZŁ | 2954 ZŁ |
| 29/05-05/06 | 3192 ZŁ | 3052 ZŁ | 2954 ZŁ |
| 05/06-12/06 | 3192 ZŁ | 3052 ZŁ | 2954 ZŁ |
| 12/06-19/06 | 3736 ZŁ | 3540 ZŁ | 3458 ZŁ |
| 19/06-26/06 | 4144 ZŁ | 3906 ZŁ | 3836 ZŁ |
| 26/06-03/07 | 5209 ZŁ | 4921 ZŁ | 4806 ZŁ |
| 03/07-10/07 | 5635 ZŁ | 5327 ZŁ | 5194 ZŁ |
| 10/07-17/07 | 6006 ZŁ | 5705 ZŁ | 5537 ZŁ |
| 17/07-24/07 | 6006 ZŁ | 5705 ZŁ | 5537 ZŁ |
| 24/07-31/07 | 6006 ZŁ | 5705 ZŁ | 5537 ZŁ |
| 31/07-14/08 | 13299 ZŁ | 12576 ZŁ | 12240 ZŁ |
| 31/07-07/08 | 6474 ZŁ | 6129 ZŁ | 5961 ZŁ |
| 07/08-21/08 | 13650 ZŁ | 12894 ZŁ | 12558 ZŁ |
| 07/08-14/08 | 6825 ZŁ | 6447 ZŁ | 6279 ZŁ |
| 14/08-28/08 | 12884 ZŁ | 12168 ZŁ | 11860 ZŁ |
| 14/08-21/08 | 6825 ZŁ | 6447 ZŁ | 6279 ZŁ |
| 21/08-28/08 | 6059 ZŁ | 5721 ZŁ | 5581 ZŁ |
| 28/08-04/09 | 4144 ZŁ | 3906 ZŁ | 3836 ZŁ |
| 04/09-11/09 | 3192 ZŁ | 3052 ZŁ | 2954 ZŁ |
| 11/09-18/09 | 3192 ZŁ | 3052 ZŁ | 2954 ZŁ |
| 18/09-25/09 | 3192 ZŁ | 3052 ZŁ | 2954 ZŁ |
Rok 2024: Jeździmy do tego ośrodka regularnie, aby się zrelaksować i dlatego, że poprostu lubimy tu wypoczywać. To odpowiednie miejsce na wakacje wiosenne, gdy nie ma pogody - zwiedzamy i chodzimy po restauracjach, kiedy jest słonecznie odpoczywamy na plaży.
Opłata klimatyczna: około 1 €/osoba/ doba (1/5-30/9).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii.
Nieobowiązkowe dopłaty: sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego) 50 €/ apartament, bielizna pościelowa lub ręczniki 9 €/ osoba.
Kaucja: 100 €/ apartament.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz | ||||||