CHARAKTERYSTYKA: ładna i lubiana rezydencja leży wprost przy plaży i równocześnie niedaleko centrum miasta. Idealne miejsce na wakacje dla osób lubiących miejsca tętniące życiem. Do dyspozycji gości basen i ogród. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Lignano Sabbiadoro.
Zakwaterowanie: apartamenty są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, prysznic+WC, TV, klimatyzacja, Wi-Fi, balkon z meblami ogrodowymi.
B5: (115, maks. 5 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, wnęka z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem i boksem kuchennym.
B5: (99, maks. 5 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, wnęka z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem i boksem kuchennym.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie dla dziecka do 3 lat, 40 €/ pobyt, do maks. ilości osób.
Wyposażenie i usługi: winda, ogród, basen dla dorosłych i dla dzieci (około 6/6-12/9), taras do opalania z leżakami (w miarę wolnej pojemności).
Parking: 1 miejsce/ apartament - B4 w garażu (4,20x2,10x2,10), B5 na parkingu zewnętrznym (5,00x2,30x3,00).
Odległość od centrum: 400 m.
Odległość od plaży: bezpośrednio przy plaży.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy można zakupić na miejscu. Najbliższa plaża nr 18 (Pesce Palla).
Zwierzę: wzbronione.
Pobyt: Niedziela/niedziela, krótsze pobyty na zamówienie.
Wcześniejsze zameldowanie w godzinach 11.30-12.30 za dodatkową opłatą w wysokości 40 € (należy zamówić z wyprzedzeniem, nie podlega zwrotowi w przypadku niewykorzystania).
Późny przyjazd w godzinach 19:30–22:30 kosztuje 30 EUR.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament B5 (99) | od 3 073 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5: (99, maks. 5 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, wnęka z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem i boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament B5 (115) | od 2 968 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5: (115, maks. 5 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, wnęka z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem i boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament B5 (99) | od 11 534 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||
| B5: (99, maks. 5 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, wnęka z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem i boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| apartament B5 (115) | od 11 240 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||
| B5: (115, maks. 5 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, wnęka z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem i boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 26ISLEMP | apartament B5 (99) | apartament B5 (115) |
|---|---|---|
| 12/04-19/04 | 3073 ZŁ | 2968 ZŁ |
| 19/04-26/04 | 3073 ZŁ | 2968 ZŁ |
| 26/04-03/05 | 3073 ZŁ | 2968 ZŁ |
| 03/05-10/05 | 3073 ZŁ | 2968 ZŁ |
| 10/05-17/05 | 3073 ZŁ | 2968 ZŁ |
| 17/05-24/05 | 3073 ZŁ | 2968 ZŁ |
| 24/05-31/05 | 3073 ZŁ | 2968 ZŁ |
| 31/05-07/06 | 3073 ZŁ | 2968 ZŁ |
| 07/06-14/06 | 3073 ZŁ | 2968 ZŁ |
| 14/06-21/06 | 3805 ZŁ | 3724 ZŁ |
| 21/06-28/06 | 3927 ZŁ | 3850 ZŁ |
| 28/06-05/07 | 5341 ZŁ | 5194 ZŁ |
| 05/07-12/07 | 5461 ZŁ | 5306 ZŁ |
| 12/07-19/07 | 5761 ZŁ | 5586 ZŁ |
| 19/07-26/07 | 5761 ZŁ | 5586 ZŁ |
| 26/07-02/08 | 5761 ZŁ | 5586 ZŁ |
| 02/08-16/08 | 12900 ZŁ | 12550 ZŁ |
| 02/08-09/08 | 6397 ZŁ | 6222 ZŁ |
| 09/08-23/08 | 13006 ZŁ | 12656 ZŁ |
| 09/08-16/08 | 6503 ZŁ | 6328 ZŁ |
| 16/08-30/08 | 11534 ZŁ | 11240 ZŁ |
| 16/08-23/08 | 6503 ZŁ | 6328 ZŁ |
| 23/08-30/08 | 5031 ZŁ | 4912 ZŁ |
| 30/08-06/09 | 3683 ZŁ | 3598 ZŁ |
| 06/09-13/09 | 3073 ZŁ | 2968 ZŁ |
| 13/09-20/09 | 3073 ZŁ | 2968 ZŁ |
| 20/09-27/09 | 3073 ZŁ | 2968 ZŁ |
Rok 2023: Dzień dobry, jesteśmy bardzo zadowoleni z Państwa biura podróży, jeździmy z Wami od lat i zawsze jest wspaniale. Pozdrawiają bardzo zawoleni klienci.
Rok 2021: Wszystko OK, polecam
Rok 2021: Udany pobyt, w przyszłym roku wybierzemy się ponownie :-)
Rok 2021: Dzień dobry, wysłam ponownie jak w ubiegłych latach wypełnioną ankietę i bez zmian jestem bardzo zadowolony. Czekamy na następny sezon. Życzę wielu sukcesów. D. L.
Rok 2020: Piękne mieszkanie z doskonałą odległością od morza i centrum miasta, idealne dla rodziny z dziećmi, pełna satysfakcja.
Rok 2020: Idealne na wakacje dla rodzin z dziećmi. Zakwaterowanie w pobliżu plaży i blisko centrum. Rezydencja, a także ogród są pięknie utrzymane, można korzystać z podziemnego garażu. Plażadobrze utrzymana, czyste toalety, akcesoria dla dzieci :-)
Rok 2020: Wszystko świetnie. Zdecydowanie polecam. :)
Rok 2020: Byliśmy tu już po raz 3 z dziećmi, w tym roku na 14 dni, jesteśmy bardzo zadowoleni, miejsce to podoba się zwłaszcza dzieciom. Chętnie tu wrócimy.
Rok 2020: Jesteśmy bardzo zadowoleni, jeździmy tu regularnie.
Rok 2020: Obiekt dobry pod każdym względem. Jesteśmy zadowoleni, że byliśmy tu za Państwa pośrednictwem, życzymy sukcesów. Super oferta.
Rok 2020: Rezydencja Marco Polo ma bardzo dobrą lokalizację, w pobliżu plaży i restauracji, ma ładny ogród, blisko centrum Lignano, lokalizacja nadaje się dla rodzin z dziećmi, jest tu co robić w przypadku gorszej pogody.
Rok 2019: Lubimy to miejsce i chętnie tu wrócimy.
Rok 2019: W MARCO POLO byliśmy już po raz drugi, ma on wspaniałą lokalizację tuż przy morzu, a także basen dla klientów. Jedzenie własne, więc nie oceniam - pizza we Włoszech jest niesamowita:-). Chętnie pojedziemy ponownie. Dziękujemy K.
Rok 2019: Byliśmy bardzo zadowoleni z przekazanych informacji oraz usług na miejscu. Dziękuję za miły wypoczynek.
Rok 2019: Podróżujemy z Państwem szczęśliwie już od wielu lat. Ludor ma wspaniały i pomocny zespół, z przyjemnością się z Wami załatwia wakacje.
Opłata klimatyczna: około 0,70 €/osoba od 12 lat/dzień (maks. 10 nocy).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie.
Nieobowiązkowe dopłaty: sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego) 50 €/ apartament, bielizna pościelowa lub ręczniki 9 €/ osoba.
Kaucja: 100 €/ apartament.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz | ||||||