CHARAKTERYSTYKA: elegancka, nowa rezydencja apartamentowa położona blisko centrum i kawałek od plaży. Idealna propozycja na wspaniałe wakacje rodzinne. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Lignano Sabbiadoro.
Zakwaterowanie: apartamenty są nowocześnie urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, zmywarka do naczyń, prysznic+WC, pralka, TV/SAT, klimatyzacja, balkon.
C6: (maks. 6 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie dla dziecka do 3 lat, 14 €/ tydzień, ewnt. można zabrać własne.
Wyposażenie i usługi: winda.
Parking: 1 miejsce/ apartament.
Odległość od centrum: 400 m.
Odległość od plaży: 450 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy (1 parasolka + 2 fotele/ apartament) objęty w cenie pobytu.
Zwierzę: dozwolone tylko małe, na życzenie, za opłatą na miejscu w wysokości 40 €/pobyt.
Pobyt: (18/5-14/9) sobota/ sobota, (do 18/5 i po 14/9) przyjazd możliwy codziennie, min. 5 nocy.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament C6 | ZNIŻKA aż 15% | od 3 465 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6: (maks. 6 osób) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, sypialnia z łóżkiem piętrowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27ISLUTJ | apartament C6 |
|---|---|
| 27/03-03/04 | 3465 ZŁ |
| 03/04-10/04 | 3465 ZŁ |
| 10/04-17/04 | 3465 ZŁ |
| 17/04-24/04 | 3465 ZŁ |
| 24/04-01/05 | 3465 ZŁ |
| 01/05-08/05 | 3465 ZŁ |
| 08/05-15/05 | 4620 ZŁ |
| 15/05-22/05 | 5369 ZŁ |
| 22/05-29/05 | 6146 ZŁ |
| 29/05-05/06 | 5369 ZŁ |
| 05/06-12/06 | 5369 ZŁ |
| 12/06-19/06 | 5775 ZŁ |
| 19/06-26/06 | 6146 ZŁ |
| 26/06-03/07 | 6923 ZŁ |
| 03/07-10/07 | 7679 ZŁ |
| 10/07-17/07 | 9030 ZŁ |
| 17/07-24/07 | 9030 ZŁ |
| 24/07-31/07 | 9506 ZŁ |
| 31/07-07/08 | 9947 ZŁ |
| 07/08-14/08 | 10388 ZŁ |
| 14/08-21/08 | 10388 ZŁ |
| 21/08-28/08 | 8078 ZŁ |
| 28/08-04/09 | 6552 ZŁ |
| 04/09-11/09 | 4991 ZŁ |
| 11/09-18/09 | 3864 ZŁ |
| 18/09-25/09 | 3864 ZŁ |
| 25/09-02/10 | 3864 ZŁ |
| 02/10-09/10 | 3864 ZŁ |
| 09/10-16/10 | 3864 ZŁ |
| 16/10-23/10 | 3864 ZŁ |
| 23/10-30/10 | 3864 ZŁ |
Opłata klimatyczna: około 1 €/osoba/ doba (1/5-30/9).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii, sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego), serwis plażowy, pościel i ręczniki wliczone w cenę (zmiana za opłatą).
Nieobowiązkowe dopłaty: zmiana - bielizna pościelowa 11 €/ osoba.
Kaucja: 100 €/ apartament.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz | ||||||