CHARAKTERYSTYKA: willa wakacyjna leży w centrum miasta, ale równocześnie w spokojnej strefie. Zakwaterowanie odpowiednie na wakacje z rodziną. Przeżyj świetne wakacje w letnisku Lignano Sabbiadoro.
Zakwaterowanie: apartamenty są standardowo urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, kuchenka mikrofalowa, prysznic+WC, TV, klimatyzacja, sejf, balkon z meblami ogrodowymi.
B4: (20, maks. 4 osoby) - 1 piętro - sypialnia z trzema łóżkami (łóżko dwuosobowe + łóżko pojedyncze), pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem, boks kuchenny.
Łóżeczko dziecięce: na żądanie dla dziecka do 3 lat, 40 €/ pobyt, do maks. ilości osób.
Wyposażenie i usługi: ogród otoczony płotem.
Parking: 1 miejsce/ apartament (4,80x 2,10x 3,00 m).
Odległość od centrum: w centrum.
Odległość od plaży: 250 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy można wykupić na miejscu. Najbliższa plaża nr. 10 (Delfino).
Zwierzę: dozwolone tylko małe (do 20 kg), na żądanie, 40 €/ pobyt.
Pobyt: Sobota/ sobota, krótsze pobyty na zamówienie.
Wcześniejsze zameldowanie w godzinach 11.30-12.30 za dodatkową opłatą w wysokości 40 € (należy zamówić z wyprzedzeniem, nie podlega zwrotowi w przypadku niewykorzystania).
Późny przyjazd w godzinach 19:30–22:30 kosztuje 30 EUR.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament B4 | od 2 478 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament B4 | od 10 006 ZŁ | wszystkie terminy | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 27ISLEMA | apartament B4 |
|---|---|
| 17/04-24/04 | 2478 ZŁ |
| 24/04-01/05 | 2478 ZŁ |
| 01/05-08/05 | 2478 ZŁ |
| 08/05-15/05 | 2478 ZŁ |
| 15/05-22/05 | 2478 ZŁ |
| 22/05-29/05 | 2478 ZŁ |
| 29/05-05/06 | 2478 ZŁ |
| 05/06-12/06 | 2478 ZŁ |
| 12/06-19/06 | 2906 ZŁ |
| 19/06-26/06 | 3227 ZŁ |
| 26/06-03/07 | 4027 ZŁ |
| 03/07-10/07 | 4347 ZŁ |
| 10/07-17/07 | 4648 ZŁ |
| 17/07-24/07 | 4648 ZŁ |
| 24/07-31/07 | 4648 ZŁ |
| 31/07-14/08 | 10319 ZŁ |
| 31/07-07/08 | 5020 ZŁ |
| 07/08-21/08 | 10598 ZŁ |
| 07/08-14/08 | 5299 ZŁ |
| 14/08-28/08 | 10006 ZŁ |
| 14/08-21/08 | 5299 ZŁ |
| 21/08-28/08 | 4707 ZŁ |
| 28/08-04/09 | 3227 ZŁ |
| 04/09-11/09 | 2478 ZŁ |
| 11/09-18/09 | 2478 ZŁ |
| 18/09-25/09 | 2478 ZŁ |
Rok 2022: Urlop udał się super. Byliśmy pierwszy raz na wakacjach z córką i muszę powiedzieć, że wszystko wypadło pomyślnie.
Opłata klimatyczna: około 1 €/osoba/ doba (1/5-30/9).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii.
Nieobowiązkowe dopłaty: sprzątanie końcowe (oprócz boksu kuchennego) 50 €/ apartament, bielizna pościelowa lub ręczniki 9 €/ osoba.
Kaucja: 100 €/ apartament.
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz | ||||||