| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament |
|---|
| apartament D8 |  | | |  | od 7 517 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| D8: (80 m2, max. 8 osób) – apartament dwupoziomowy - dwie sypialnie z podwójnymi łóżkami, sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z łóżkiem rozkładanym dla 2 osób i aneksem kuchennym, 2x SPR+WC. |
| 02/05-09/05D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/05-16/05D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 061 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/05-23/05D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 9 370 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/05-30/05D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 9 613 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/05-06/06D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 9 865 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/06-13/06D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 9 865 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/06-20/06D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 9 865 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/06-27/06D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 9 865 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/06-04/07D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 10 408 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/07-11/07D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 10 495 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/07-18/07D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 10 495 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/07-25/07D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 10 495 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/07-01/08D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 11 039 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/08-08/08D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 11 131 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/08-15/08D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 12 789 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/08-22/08D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 11 407 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/08-29/08D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 11 131 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/08-05/09D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 9 661 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/09-12/09D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 789 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/09-19/09D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/09-26/09D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/09-03/10D8 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
|
| apartament C7 |  | | |  | od 6 664 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| C7: (70 m2, max. 7 osób) – dwie sypialnie z dwoma i trzema łóżkami, pokój dzienny z łóżkiem małżeńskim i aneksem kuchennym, 1x SPR+WC, 1x WC. Apartamenty znajdują się na podwyższonym parterze i 1. piętrze. |
| 02/05-09/05C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 6 664 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/05-16/05C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 6 843 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/05-23/05C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 222 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/05-30/05C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 464 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/05-06/06C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/06-13/06C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/06-20/06C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/06-27/06C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/06-04/07C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 935 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/07-11/07C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 002 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/07-18/07C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 002 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/07-25/07C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 002 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/07-01/08C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 420 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/08-08/08C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/08-15/08C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 10 689 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/08-22/08C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 856 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/08-29/08C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/08-05/09C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 658 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/09-12/09C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 6 785 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/09-19/09C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 6 664 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/09-26/09C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 6 664 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/09-03/10C7 SUP (sobota/ sobota) | | | 6 664 ZŁ | | Zapytaj |
|
| apartament C6 |  | | |  | od 4 283 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| C6: (60 m2, maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka (jedna może być z łóżkiem piętrowym), pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym. |
| 02/05-09/05C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 4 283 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/05-16/05C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 4 899 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/05-23/05C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 6 460 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/05-30/05C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 6 644 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/05-06/06C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 6 848 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/06-13/06C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 6 848 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/06-20/06C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 6 848 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/06-27/06C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 6 848 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/06-04/07C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 328 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/07-11/07C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 406 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/07-18/07C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 406 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/07-25/07C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 406 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/07-01/08C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 857 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/08-08/08C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 930 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/08-15/08C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 662 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/08-22/08C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 8 051 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/08-29/08C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 7 930 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/08-05/09C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 6 460 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/09-12/09C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 4 559 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/09-19/09C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 4 283 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/09-26/09C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 4 283 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/09-03/10C6 SUP (sobota/ sobota) | | | 4 283 ZŁ | | Zapytaj |
|
| apartament C6L (2x prysznic+WC) |  | | |  | od 3 870 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| C6L: (60 m2, maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, 2x prysznic+WC. |
| 02/05-09/05C6L (sobota/sobota) | | | 3 870 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/05-16/05C6L (sobota/sobota) | | | 4 608 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/05-23/05C6L (sobota/sobota) | | | 6 460 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/05-30/05C6L (sobota/sobota) | | | 6 644 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/05-06/06C6L (sobota/sobota) | | | 6 848 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/06-13/06C6L (sobota/sobota) | | | 6 848 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/06-20/06C6L (sobota/sobota) | | | 6 848 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/06-27/06C6L (sobota/sobota) | | | 6 848 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/06-04/07C6L (sobota/sobota) | | | 7 425 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/07-11/07C6L (sobota/sobota) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/07-18/07C6L (sobota/sobota) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/07-25/07C6L (sobota/sobota) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/07-01/08C6L (sobota/sobota) | | | 8 061 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/08-08/08C6L (sobota/sobota) | | | 8 153 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/08-15/08C6L (sobota/sobota) | | | 8 696 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/08-22/08C6L (sobota/sobota) | | | 8 245 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/08-29/08C6L (sobota/sobota) | | | 8 153 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/08-05/09C6L (sobota/sobota) | | | 6 300 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/09-12/09C6L (sobota/sobota) | | | 4 176 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/09-19/09C6L (sobota/sobota) | | | 3 870 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/09-26/09C6L (sobota/sobota) | | | 3 870 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/09-03/10C6L (sobota/sobota) | | | 3 870 ZŁ | | Zapytaj |
|
| apartament B5 |  | | |  | od 3 647 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| B5: (50 m2, maks. 5 osób) apartament dwupoziomowy - na niższym piętrze - pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, prysznic+WC, balkon, na wyższym piętrze - sypialnia z dwoma łóżkami i dodatkowym łóżkiem, prysznic+WC, balkon. |
| 02/05-09/05B5 (sobota/sobota) | | | 3 647 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/05-16/05B5 (sobota/sobota) | | | 4 317 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/05-23/05B5 (sobota/sobota) | | | 5 767 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/05-30/05B5 (sobota/sobota) | | | 5 830 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/05-06/06B5 (sobota/sobota) | | | 5 582 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/06-13/06B5 (sobota/sobota) | | | 5 582 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/06-20/06B5 (sobota/sobota) | | | 5 582 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/06-27/06B5 (sobota/sobota) | | | 5 582 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/06-04/07B5 (sobota/sobota) | | | 6 029 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/07-11/07B5 (sobota/sobota) | | | 6 106 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/07-18/07B5 (sobota/sobota) | | | 6 106 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/07-25/07B5 (sobota/sobota) | | | 6 106 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/07-01/08B5 (sobota/sobota) | | | 6 581 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/08-08/08B5 (sobota/sobota) | | | 6 664 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/08-15/08B5 (sobota/sobota) | | | 7 396 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/08-22/08B5 (sobota/sobota) | | | 6 785 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/08-29/08B5 (sobota/sobota) | | | 6 664 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/08-05/09B5 (sobota/sobota) | | | 5 354 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/09-12/09B5 (sobota/sobota) | | | 3 861 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/09-19/09B5 (sobota/sobota) | | | 3 647 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/09-26/09B5 (sobota/sobota) | | | 3 647 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/09-03/10B5 (sobota/sobota) | | | 3 647 ZŁ | | Zapytaj |
|
| apartament B4 |  | | |  | od 3 536 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| B4: (50 m2, maks. 4 osoby) apartament dwupoziomowy - na niższym piętrze - pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, prysznic+WC, balkon, na wyższym piętrze - sypialnia z dwoma łóżkami, prysznic+WC, balkon. |
| 02/05-09/05B4 (sobota/ sobota) | | | 3 536 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/05-16/05B4 (sobota/ sobota) | | | 4 059 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/05-23/05B4 (sobota/ sobota) | | | 5 267 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/05-30/05B4 (sobota/ sobota) | | | 5 330 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/05-06/06B4 (sobota/ sobota) | | | 5 359 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/06-13/06B4 (sobota/ sobota) | | | 5 359 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/06-20/06B4 (sobota/ sobota) | | | 5 359 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/06-27/06B4 (sobota/ sobota) | | | 5 359 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/06-04/07B4 (sobota/ sobota) | | | 5 742 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/07-11/07B4 (sobota/ sobota) | | | 5 805 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/07-18/07B4 (sobota/ sobota) | | | 5 805 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/07-25/07B4 (sobota/ sobota) | | | 5 805 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/07-01/08B4 (sobota/ sobota) | | | 6 160 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/08-08/08B4 (sobota/ sobota) | | | 6 218 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/08-15/08B4 (sobota/ sobota) | | | 6 950 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/08-22/08B4 (sobota/ sobota) | | | 6 339 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/08-29/08B4 (sobota/ sobota) | | | 6 218 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/08-05/09B4 (sobota/ sobota) | | | 4 942 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/09-12/09B4 (sobota/ sobota) | | | 3 705 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/09-19/09B4 (sobota/ sobota) | | | 3 536 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/09-26/09B4 (sobota/ sobota) | | | 3 536 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/09-03/10B4 (sobota/ sobota) | | | 3 536 ZŁ | | Zapytaj |
|
| apartament A3 |  | | |  | od 3 017 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| A3: (28 m2, maks. 2 osoby + 1 dziecko do 12 lat) studio (jedno pomieszczenie) z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i samodzielnym łóżkiem (tapczan), boks kuchenny. |
| 02/05-09/05A3 (sobota/sobota) | | | 3 017 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/05-16/05A3 (sobota/sobota) | | | 3 322 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/05-23/05A3 (sobota/sobota) | | | 4 025 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/05-30/05A3 (sobota/sobota) | | | 4 118 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/05-06/06A3 (sobota/sobota) | | | 4 093 ZŁ | | Zapytaj |
| 06/06-13/06A3 (sobota/sobota) | | | 4 093 ZŁ | | Zapytaj |
| 13/06-20/06A3 (sobota/sobota) | | | 4 093 ZŁ | | Zapytaj |
| 20/06-27/06A3 (sobota/sobota) | | | 4 093 ZŁ | | Zapytaj |
| 27/06-04/07A3 (sobota/sobota) | | | 4 447 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/07-11/07A3 (sobota/sobota) | | | 4 506 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/07-18/07A3 (sobota/sobota) | | | 4 506 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/07-25/07A3 (sobota/sobota) | | | 4 506 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/07-01/08A3 (sobota/sobota) | | | 4 889 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/08-08/08A3 (sobota/sobota) | | | 4 952 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/08-15/08A3 (sobota/sobota) | | | 5 301 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/08-22/08A3 (sobota/sobota) | | | 5 010 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/08-29/08A3 (sobota/sobota) | | | 4 952 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/08-05/09A3 (sobota/sobota) | | | 4 123 ZŁ | | Zapytaj |
| 05/09-12/09A3 (sobota/sobota) | | | 3 152 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/09-19/09A3 (sobota/sobota) | | | 3 017 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/09-26/09A3 (sobota/sobota) | | | 3 017 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/09-03/10A3 (sobota/sobota) | | | 3 017 ZŁ | | Zapytaj |
|
| apartament D8 |  | | |  | od 7 517 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| D8: (80 m2, max. 8 osób) – apartament dwupoziomowy - dwie sypialnie z podwójnymi łóżkami, sypialnia z dwoma łóżkami, pokój dzienny z łóżkiem rozkładanym dla 2 osób i aneksem kuchennym, 2x SPR+WC. |
| 05/05-12/05D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/05-19/05D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 759 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/05-26/05D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 9 918 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/05-02/06D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 9 375 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/06-09/06D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 9 865 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/06-16/06D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 9 865 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/06-23/06D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 9 865 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/06-30/06D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 10 044 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/06-07/07D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 10 495 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/07-14/07D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 10 495 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/07-21/07D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 10 495 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/07-28/07D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 10 680 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/07-04/08D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 11 131 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/08-11/08D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 11 684 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/08-18/08D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 12 513 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/08-25/08D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 11 131 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/08-01/09D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 10 641 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/09-08/09D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 876 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/09-15/09D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/09-22/09D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/09-29/09D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/09-06/10D8 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
|
| apartament C7 |  | | |  | od 6 664 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| C7: (70 m2, max. 7 osób) – dwie sypialnie z dwoma i trzema łóżkami, pokój dzienny z łóżkiem małżeńskim i aneksem kuchennym, 1x SPR+WC, 1x WC. Apartamenty znajdują się na podwyższonym parterze i 1. piętrze. |
| 05/05-12/05C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 664 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/05-19/05C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 989 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/05-26/05C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 775 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/05-02/06C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 139 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/06-09/06C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/06-16/06C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/06-23/06C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/06-30/06C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 658 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/06-07/07C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 002 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/07-14/07C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 002 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/07-21/07C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 002 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/07-28/07C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 143 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/07-04/08C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/08-11/08C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 9 220 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/08-18/08C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 10 321 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/08-25/08C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 488 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/08-01/09C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 211 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/09-08/09C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 275 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/09-15/09C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 664 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/09-22/09C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 664 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/09-29/09C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 664 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/09-06/10C7 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 664 ZŁ | | Zapytaj |
|
| apartament C6 |  | | |  | od 4 283 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| C6: (60 m2, maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka (jedna może być z łóżkiem piętrowym), pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym. |
| 05/05-12/05C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 4 283 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/05-19/05C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 5 762 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/05-26/05C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 853 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/05-02/06C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 489 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/06-09/06C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 848 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/06-16/06C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 848 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/06-23/06C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 6 848 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/06-30/06C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 008 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/06-07/07C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 406 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/07-14/07C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 406 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/07-21/07C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 406 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/07-28/07C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 556 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/07-04/08C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 930 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/08-11/08C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 172 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/08-18/08C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 8 541 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/08-25/08C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 930 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/08-01/09C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 7 440 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/09-08/09C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 5 665 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/09-15/09C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 4 283 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/09-22/09C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 4 283 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/09-29/09C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 4 283 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/09-06/10C6 SUP (wtorek/wtorek) | | | 4 283 ZŁ | | Zapytaj |
|
| apartament C6L (2x prysznic+WC) |  | | |  | od 3 870 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| C6L: (60 m2, maks. 6 osób) dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, 2x prysznic+WC. |
| 05/05-12/05C6L (wtorek/wtorek) | | | 3 870 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/05-19/05C6L (wtorek/wtorek) | | | 5 641 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/05-26/05C6L (wtorek/wtorek) | | | 6 853 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/05-02/06C6L (wtorek/wtorek) | | | 6 489 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/06-09/06C6L (wtorek/wtorek) | | | 6 848 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/06-16/06C6L (wtorek/wtorek) | | | 6 848 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/06-23/06C6L (wtorek/wtorek) | | | 6 848 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/06-30/06C6L (wtorek/wtorek) | | | 7 042 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/06-07/07C6L (wtorek/wtorek) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/07-14/07C6L (wtorek/wtorek) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/07-21/07C6L (wtorek/wtorek) | | | 7 517 ZŁ | | Zapytaj |
| 21/07-28/07C6L (wtorek/wtorek) | | | 7 702 ZŁ | | Zapytaj |
| 28/07-04/08C6L (wtorek/wtorek) | | | 8 153 ZŁ | | Zapytaj |
| 04/08-11/08C6L (wtorek/wtorek) | | | 8 332 ZŁ | | Zapytaj |
| 11/08-18/08C6L (wtorek/wtorek) | | | 8 604 ZŁ | | Zapytaj |
| 18/08-25/08C6L (wtorek/wtorek) | | | 8 153 ZŁ | | Zapytaj |
| 25/08-01/09C6L (wtorek/wtorek) | | | 7 537 ZŁ | | Zapytaj |
| 01/09-08/09C6L (wtorek/wtorek) | | | 5 388 ZŁ | | Zapytaj |
| 08/09-15/09C6L (wtorek/wtorek) | | | 3 870 ZŁ | | Zapytaj |
| 15/09-22/09C6L (wtorek/wtorek) | | | 3 870 ZŁ | | Zapytaj |
| 22/09-29/09C6L (wtorek/wtorek) | | | 3 870 ZŁ | | Zapytaj |
| 29/09-06/10C6L (wtorek/wtorek) | | | 3 870 ZŁ | | Zapytaj |
|
| apartament B5 |  | | |  | od 3 647 ZŁ | wszystkie terminy |
|---|
| B5: (50 m2, maks. 5 osób) apartament dwupoziomowy - na niższym piętrze - pokój dzienny z łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, prysznic+WC, balkon, na wyższym piętrze - sypialnia z dwoma łóżkami i dodatkowym łóżkiem, prysznic+WC, balkon. |
| 05/05-12/05B5 (wtorek/wtorek) | | | 3 647 ZŁ | | Zapytaj |
| 12/05-19/05B5 (wtorek/wtorek) | | | 5 204 ZŁ | | Zapytaj |
| 19/05-26/05B5 (wtorek/wtorek) | | | 5 951 ZŁ | | Zapytaj |
| 26/05-02/06B5 (wtorek/wtorek) | | | 5 582 ZŁ | | Zapytaj |
| 02/06-09/06B5 (wtorek/wtorek) | | | 5 582 ZŁ | | Zapytaj |
| 09/06-16/06B5 (wtorek/wtorek) | | | 5 582 ZŁ | | Zapytaj |
| 16/06-23/06B5 (wtorek/wtorek) | | | 5 582 ZŁ | | Zapytaj |
| 23/06-30/06B5 (wtorek/wtorek) | | | 5 733 ZŁ | | Zapytaj |
| 30/06-07/07B5 (wtorek/wtorek) | | | 6 106 ZŁ | | Zapytaj |
| 07/07-14/07B5 (wtorek/wtorek) | | | 6 106 ZŁ | | Zapytaj |
| 14/07-21/07B5 (wtorek/wtorek) | | | 6 106 ZŁ | | Zapytaj |
