CHARAKTERYSTYKA: gustowny kompleks wybudowany w roku 2015 ma bardzo korzystne położenie blisko plaży i centrum letniska, ale jednocześnie w spokojnej części miasta. Uwaga: prace budowlane w pobliżu miejsca zamieszkania i związany z tym hałas (prace zostaną wykonane do 15/6). Przeżyj świetne wakacje w letnisku Lignano Sabbiadoro.
Zakwaterowanie: apartamenty są nowocześnie urządzone, zawsze z wyposażonym boksem kuchennym, prysznic+WC, suszarka do włosów, TV/SAT, kuchenka mikrofalowa, zaparzacz do kawy, czajnik elektryczny, pralka, zmywarka do naczyń, czajnik elektryczny, klimatyzacja, sejf, Wi-Fi (w cenie trzy podłączenia).
B4-1: (maks. 4 osoby) (1. piętro) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, mały balkon.
B4-2: (maks. 4 osoby) (1.,2.,3 lub 4. piętro) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, 2 balkony.
B4T: (maks. 4 osoby) (2.,3. lub 4. piętro) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, duży balkon.
CX6: (maks. 6 osób, dwupoziomowy apartament z poddaszem) na 5. piętrze - dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, 2x prysznic+WC. Na 6. piętrze - pokój dzienny z rozkładanym łózkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, WC, duży balkon z meblami ogrodowymi i panoramicznym widokiem na morze.
Łóżeczko dziecięce: na zamówienie dla dziecka do 2 lat, 28 €/ tydz. (do maks. liczby osób).
Krzesełko do karmienia 14 €/ tydzień. Obydwa należy zamówić z wyprzedzeniem, płatność na miejscu.
Wyposażenie i usługi: winda.
Parking: 1 miejsce/ apartament dla samochodu średniej wielkości (w odległości około 800 m).
Odległość od centrum: w centrum.
Odległość od plaży: 100 m.
Plaża: piaszczysta z łagodnym wejściem do morza, serwis plażowy można wykupić za dopłatą. Najbliższa plaża n. 2 a 3.
Zwierzę: dozwolone tylko małe (do 20 kg), na żądanie, za opłatą 90 €/ tydzień.
Pobyt: przyjazd możliwy codziennie, min. 7 nocy.
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament CX6 | ZNIŻKA aż 8% | od 4 462 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX6: (maks. 6 osób, dwupoziomowy apartament z poddaszem) na 5. piętrze - dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, 2x prysznic+WC. Na 6. piętrze - pokój dzienny z rozkładanym łózkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, WC, duży balkon z meblami ogrodowymi i panoramicznym widokiem na morze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament B4T | ZNIŻKA aż 8% | od 2 647 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4T: (maks. 4 osoby) (2.,3. lub 4. piętro) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, duży balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament B4-2 | ZNIŻKA aż 8% | od 2 485 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4-2: (maks. 4 osoby) (1.,2.,3 lub 4. piętro) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, 2 balkony. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament B4 - 1 | ZNIŻKA aż 8% | od 2 365 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4-1: (maks. 4 osoby) (1. piętro) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, mały balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rodzaj zakwaterowania | Cena za apartament | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apartament CX6 | ZNIŻKA aż 8% | od 6 274 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CX6: (maks. 6 osób, dwupoziomowy apartament z poddaszem) na 5. piętrze - dwie sypialnie w każdej dwa łóżka, 2x prysznic+WC. Na 6. piętrze - pokój dzienny z rozkładanym łózkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, WC, duży balkon z meblami ogrodowymi i panoramicznym widokiem na morze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament B4T | ZNIŻKA aż 8% | od 3 685 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4T: (maks. 4 osoby) (2.,3. lub 4. piętro) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, duży balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament B4-2 | ZNIŻKA aż 8% | od 3 454 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4-2: (maks. 4 osoby) (1.,2.,3 lub 4. piętro) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, 2 balkony. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apartament B4 - 1 | ZNIŻKA aż 8% | od 3 280 ZŁ | wszystkie terminy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4-1: (maks. 4 osoby) (1. piętro) sypialnia z łóżkiem dwuosobowym, pokój dzienny z rozkładanym łóżkiem dwuosobowym i boksem kuchennym, mały balkon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26ISLIED | apartament CX6 | apartament B4T | apartament B4-2 | apartament B4 - 1 |
|---|---|---|---|---|
| 18/04-25/04 | 4462 ZŁ | 2647 ZŁ | 2485 ZŁ | 2365 ZŁ |
| 25/04-05/05 | 6274 ZŁ | 3685 ZŁ | 3454 ZŁ | 3280 ZŁ |
| 25/04-02/05 | 4462 ZŁ | 2647 ZŁ | 2485 ZŁ | 2365 ZŁ |
| 29/04-09/05 | 6274 ZŁ | 3685 ZŁ | 3454 ZŁ | 3280 ZŁ |
| 02/05-12/05 | 6274 ZŁ | 3685 ZŁ | 3454 ZŁ | 3280 ZŁ |
| 02/05-09/05 | 4462 ZŁ | 2647 ZŁ | 2485 ZŁ | 2365 ZŁ |
| 06/05-16/05 | 6965 ZŁ | 4064 ZŁ | 3784 ZŁ | 3593 ZŁ |
| 09/05-19/05 | 7658 ZŁ | 4445 ZŁ | 4110 ZŁ | 3905 ZŁ |
| 09/05-16/05 | 5155 ZŁ | 3029 ZŁ | 2815 ZŁ | 2677 ZŁ |
| 13/05-23/05 | 8577 ZŁ | 4949 ZŁ | 4546 ZŁ | 4320 ZŁ |
| 16/05-26/05 | 8577 ZŁ | 4949 ZŁ | 4546 ZŁ | 4320 ZŁ |
| 16/05-23/05 | 6073 ZŁ | 3533 ZŁ | 3253 ZŁ | 3091 ZŁ |
| 20/05-30/05 | 8577 ZŁ | 4949 ZŁ | 4546 ZŁ | 4320 ZŁ |
| 23/05-02/06 | 8577 ZŁ | 4949 ZŁ | 4546 ZŁ | 4320 ZŁ |
| 23/05-30/05 | 6073 ZŁ | 3533 ZŁ | 3253 ZŁ | 3091 ZŁ |
| 27/05-06/06 | 8732 ZŁ | 5038 ZŁ | 4668 ZŁ | 4405 ZŁ |
| 30/05-09/06 | 8889 ZŁ | 5123 ZŁ | 4787 ZŁ | 4489 ZŁ |
| 30/05-06/06 | 6230 ZŁ | 3618 ZŁ | 3374 ZŁ | 3176 ZŁ |
| 03/06-13/06 | 9093 ZŁ | 5239 ZŁ | 4949 ZŁ | 4606 ZŁ |
| 06/06-16/06 | 9093 ZŁ | 5239 ZŁ | 4949 ZŁ | 4606 ZŁ |
| 06/06-13/06 | 6434 ZŁ | 3734 ZŁ | 3533 ZŁ | 3292 ZŁ |
| 10/06-20/06 | 9093 ZŁ | 5239 ZŁ | 4949 ZŁ | 4606 ZŁ |
| 13/06-23/06 | 9684 ZŁ | 5551 ZŁ | 5224 ZŁ | 4882 ZŁ |
| 13/06-20/06 | 6434 ZŁ | 3734 ZŁ | 3533 ZŁ | 3292 ZŁ |
| 17/06-27/06 | 10463 ZŁ | 5962 ZŁ | 5595 ZŁ | 5247 ZŁ |
| 20/06-27/06 | 7804 ZŁ | 4462 ZŁ | 4181 ZŁ | 3936 ZŁ |
| 27/06-04/07 | 10384 ZŁ | 5671 ZŁ | 5346 ZŁ | 4983 ZŁ |
| 04/07-11/07 | 10384 ZŁ | 5671 ZŁ | 5346 ZŁ | 4983 ZŁ |
| 11/07-18/07 | 10384 ZŁ | 5671 ZŁ | 5346 ZŁ | 4983 ZŁ |
| 18/07-25/07 | 10384 ZŁ | 5671 ZŁ | 5346 ZŁ | 4983 ZŁ |
| 25/07-01/08 | 10384 ZŁ | 5671 ZŁ | 5346 ZŁ | 4983 ZŁ |
| 01/08-08/08 | 10384 ZŁ | 5671 ZŁ | 5346 ZŁ | 4983 ZŁ |
| 08/08-15/08 | 13434 ZŁ | 7610 ZŁ | 7168 ZŁ | 6688 ZŁ |
| 15/08-22/08 | 13434 ZŁ | 7610 ZŁ | 7168 ZŁ | 6688 ZŁ |
| 22/08-29/08 | 7804 ZŁ | 4462 ZŁ | 4181 ZŁ | 3936 ZŁ |
| 29/08-05/09 | 6434 ZŁ | 3734 ZŁ | 3533 ZŁ | 3292 ZŁ |
| 05/09-15/09 | 6274 ZŁ | 3685 ZŁ | 3454 ZŁ | 3280 ZŁ |
| 05/09-12/09 | 4462 ZŁ | 2647 ZŁ | 2485 ZŁ | 2365 ZŁ |
| 09/09-19/09 | 6274 ZŁ | 3685 ZŁ | 3454 ZŁ | 3280 ZŁ |
| 12/09-22/09 | 6274 ZŁ | 3685 ZŁ | 3454 ZŁ | 3280 ZŁ |
| 12/09-19/09 | 4462 ZŁ | 2647 ZŁ | 2485 ZŁ | 2365 ZŁ |
| 16/09-26/09 | 6274 ZŁ | 3685 ZŁ | 3454 ZŁ | 3280 ZŁ |
| 19/09-26/09 | 4462 ZŁ | 2647 ZŁ | 2485 ZŁ | 2365 ZŁ |
Rok 2025: Ładny, przyjemny apartament - świetnie położony. Chętnie tu wrócę. Będę Państwa polecać.
Opłata klimatyczna: około 0,70 €/osoba od 12 lat/dzień (maks. 10 nocy).
Cena za apartament obejmuje: zakwaterowanie, zużycie energii, sprzatanie końcowe (oprócz boksu kuchennego), bielizna pościelowa.
Nieobowiązkowe dopłaty: Wi-Fi 28 €/ tydzień (należy zgłosić podczas rezerwacji).
Kaucja: 100 €/ apartament (grupy osób w wieku do 26 lat 300 €/ apartament).
| miesiąc: | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 °C | 12 °C | 25 °C | 16 °C | 28 °C | 18 °C | 27 °C | 17 °C | 24 °C | 14 °C | |
| 69 mm | 76 mm | 63 mm | 83 mm | 66 mm | ||||||
| 7 godz | 8 godz | 9 godz | 8 godz | 7 godz | ||||||